Os prémios de 2025 em Região 2 — Valais
Em 2025, 30 seguradoras propunham prémios em Região 2 — Valais. O mais baixo era de CHF 395,80 por mês para um adulto, franquia 300 francos, acidente incluído.
Esta página é um arquivo: mostra as tarifas de 2025, que já não estão em vigor. Os preços actuais estão na página do local. Os prémios actuais em Região 2 — Valais
O que mudou desde 2025
O prémio mais baixo passou de CHF 395,80 em 2025 para CHF 406,30 hoje, ou seja 2,7 % de aumento no período.
A classificação de 2025
30 seguradoras, da mais barata à mais cara. O prémio de adulto mais baixo de cada uma, franquia 300 francos, acidente incluído.
| Posição | Seguradora | Prémio |
|---|---|---|
| 1 | sodalis | CHF 395,80 |
| 2 | Visperterminen | CHF 399,15 |
| 3 | Steffisburg | CHF 405,40 |
| 4 | SLKK | CHF 408,10 |
| 5 | Atupri | CHF 410,40 |
| 6 | Agrisano | CHF 413,90 |
| 7 | Vivao Sympany | CHF 415,40 |
| 8 | ÖKK | CHF 416,70 |
| 9 | Assura-Basis | CHF 420,20 |
| 10 | CONCORDIA | CHF 420,50 |
| 11 | sana24 | CHF 425,10 |
| 12 | Sumiswalder | CHF 425,80 |
| 13 | KPT | CHF 425,80 |
| 14 | CSS | CHF 432,60 |
| 15 | SWICA | CHF 441,80 |
| 16 | Helsana | CHF 444,50 |
| 17 | vivacare — até 2025 | CHF 445,20 |
| 18 | Visana | CHF 447,80 |
| 19 | Mutuel | CHF 450,10 |
| 20 | Aquilana | CHF 454,60 |
| 21 | EGK | CHF 465,70 |
| 22 | Galenos | CHF 473,80 |
| 23 | Philos | CHF 475,40 |
| 24 | Sanitas | CHF 480,20 |
| 25 | AMB | CHF 480,30 |
| 26 | vita surselva | CHF 485,00 |
| 27 | KLuG — até 2025 | CHF 490,85 |
| 28 | vallée d’Entremont | CHF 491,40 |
| 29 | Avenir | CHF 501,60 |
| 30 | rhenusana | CHF 529,10 |
2 destas seguradoras já não existem
Das 30 seguradoras desta lista, 2 fundiram-se ou cessaram actividade desde então. O mercado suíço do seguro de doença concentrou-se em silêncio: os seus nomes estão acima, com o último ano.
A diferença, nesse ano
Entre a mais barata (CHF 395,80) e a mais cara (CHF 529,10) a diferença era de CHF 1599,60 por ano — já então, pela mesma cobertura definida por lei.
Os outros anos
O arquivo remonta a 2015, ano a ano.
Fonte: Serviço Federal da Saúde Pública (OFSP), arquivos oficiais dos prémios.