O prémio das jovens adultos na Região 2 do cantão de Valais
Para os jovens adultos (dos 19 aos 25 anos) domiciliados na Região 2 do cantão de Valais, o prémio mais baixo é de CHF 296,60 por mês, numa das 28 seguradoras activas, acidente incluído.
Em relação a um adulto
Um adulto paga CHF 406,30 por mês nesta região com a sua franquia mínima. Os jovens adultos pagam 73 % disso.
A diferença, em francos
Entre a mais barata (CHF 296,60) e a mais cara (CHF 426,40) vão CHF 1557,60 por ano — para exactamente a mesma cobertura definida por lei.
As seguradoras, da mais barata à mais cara
28 seguradoras activas nesta região, com franquia CHF 300, acidente incluído.
| Posição | Seguradora | A partir de | |
|---|---|---|---|
| 1 | Agrisano | CHF 296,60 | Ver |
| 2 | Visperterminen | CHF 312,10 | Ver |
| 3 | Visana | CHF 313,50 | Ver |
| 4 | Vivao Sympany | CHF 317,00 | Ver |
| 5 | CSS | CHF 322,00 | Ver |
| 6 | Atupri | CHF 322,60 | Ver |
| 7 | Mutuel | CHF 323,50 | Ver |
| 8 | sodalis | CHF 330,30 | Ver |
| 9 | CONCORDIA | CHF 338,10 | Ver |
| 10 | SWICA | CHF 344,00 | Ver |
| 11 | ÖKK | CHF 345,60 | Ver |
| 12 | Sumiswalder | CHF 346,90 | Ver |
| 13 | Steffisburg | CHF 346,90 | Ver |
| 14 | Aquilana | CHF 350,00 | Ver |
| 15 | SLKK | CHF 351,90 | Ver |
| 16 | Helsana | CHF 352,20 | Ver |
| 17 | Sanitas | CHF 358,60 | Ver |
| 18 | KPT | CHF 360,20 | Ver |
| 19 | Galenos | CHF 362,10 | Ver |
| 20 | Philos | CHF 362,30 | Ver |
| 21 | EGK | CHF 374,10 | Ver |
| 22 | vallée d’Entremont | CHF 374,20 | Ver |
| 23 | Avenir | CHF 375,10 | Ver |
| 24 | Assura-Basis | CHF 380,40 | Ver |
| 25 | AMB | CHF 386,10 | Ver |
| 26 | sana24 | CHF 404,90 | Ver |
| 27 | vita surselva | CHF 414,00 | Ver |
| 28 | rhenusana | CHF 426,40 | Ver |
Todas as franquias disponíveis
As franquias abertas aos jovens adultos não são as das outras faixas etárias. Eis o preço mais baixo da região em cada nível.
| Franquia | A partir de | Seguradora |
|---|---|---|
| 300 | CHF 296,60 | Agrisano |
| 500 | CHF 286,60 | Agrisano |
| 1000 | CHF 261,50 | Agrisano |
| 1500 | CHF 236,40 | Agrisano |
| 2000 | CHF 211,30 | Agrisano |
| 2500 | CHF 186,30 | Agrisano |
Fonte: Serviço Federal da Saúde Pública (OFSP), prémios oficiais.