Os prémios de 2021 em Região 2 — Vaud
Em 2021, 35 seguradoras propunham prémios em Região 2 — Vaud. O mais baixo era de CHF 406,50 por mês para um adulto, franquia 300 francos, acidente incluído.
Esta página é um arquivo: mostra as tarifas de 2021, que já não estão em vigor. Os preços actuais estão na página do local. Os prémios actuais em Região 2 — Vaud
O que mudou desde 2021
O prémio mais baixo passou de CHF 406,50 em 2021 para CHF 537,30 hoje, ou seja 32,2 % de aumento no período.
A classificação de 2021
35 seguradoras, da mais barata à mais cara. O prémio de adulto mais baixo de cada uma, franquia 300 francos, acidente incluído.
| Posição | Seguradora | Prémio |
|---|---|---|
| 1 | Assura-Basis | CHF 406,50 |
| 2 | Atupri | CHF 414,50 |
| 3 | Helsana | CHF 427,50 |
| 4 | Provita — até 2023 | CHF 435,90 |
| 5 | Progrès — até 2021 | CHF 441,80 |
| 6 | Philos | CHF 448,70 |
| 7 | CSS | CHF 451,10 |
| 8 | SWICA | CHF 453,60 |
| 9 | Mutuel | CHF 457,40 |
| 10 | SUPRA — até 2024 | CHF 459,60 |
| 11 | Avenir | CHF 461,40 |
| 12 | Intras — até 2021 | CHF 461,80 |
| 13 | vivacare — até 2025 | CHF 462,90 |
| 14 | Vivao Sympany | CHF 463,60 |
| 15 | CONCORDIA | CHF 464,30 |
| 16 | Easy Sana — até 2024 | CHF 464,80 |
| 17 | KPT | CHF 468,90 |
| 18 | Arcosana — até 2022 | CHF 469,60 |
| 19 | Sanagate — até 2021 | CHF 475,30 |
| 20 | ÖKK | CHF 480,40 |
| 21 | sana24 | CHF 484,70 |
| 22 | Kolping — até 2023 | CHF 484,80 |
| 23 | Compact — até 2021 | CHF 489,10 |
| 24 | KVF — até 2021 | CHF 490,00 |
| 25 | Visana | CHF 515,60 |
| 26 | Sanitas | CHF 519,20 |
| 27 | EGK | CHF 522,70 |
| 28 | Moove Sympany — até 2023 | CHF 532,40 |
| 29 | Aquilana | CHF 538,60 |
| 30 | vita surselva | CHF 540,00 |
| 31 | KLuG — até 2025 | CHF 540,15 |
| 32 | rhenusana | CHF 580,80 |
| 33 | Agrisano | CHF 594,40 |
| 34 | AMB | CHF 599,00 |
| 35 | Galenos | CHF 603,80 |
13 destas seguradoras já não existem
Das 35 seguradoras desta lista, 13 fundiram-se ou cessaram actividade desde então. O mercado suíço do seguro de doença concentrou-se em silêncio: os seus nomes estão acima, com o último ano.
A diferença, nesse ano
Entre a mais barata (CHF 406,50) e a mais cara (CHF 603,80) a diferença era de CHF 2367,60 por ano — já então, pela mesma cobertura definida por lei.
Os outros anos
O arquivo remonta a 2015, ano a ano.
Fonte: Serviço Federal da Saúde Pública (OFSP), arquivos oficiais dos prémios.