O prémio das crianças na Região 1 do cantão de Zürich
Para os crianças (até aos 18 anos) domiciliados na Região 1 do cantão de Zürich, o prémio mais baixo é de CHF 57,90 por mês, numa das 27 seguradoras activas, acidente incluído.
Em relação a um adulto
Um adulto paga CHF 517,70 por mês nesta região com a sua franquia mínima. Os crianças pagam 11 % disso.
A diferença, em francos
Entre a mais barata (CHF 57,90) e a mais cara (CHF 170,70) vão CHF 1353,60 por ano — para exactamente a mesma cobertura definida por lei.
As seguradoras, da mais barata à mais cara
27 seguradoras activas nesta região, com franquia CHF 0, acidente incluído.
| Posição | Seguradora | A partir de | |
|---|---|---|---|
| 1 | Agrisano | CHF 57,90 | Ver |
| 2 | Visana | CHF 58,40 | Ver |
| 3 | SWICA | CHF 58,70 | Ver |
| 4 | sana24 | CHF 62,60 | Ver |
| 5 | Galenos | CHF 64,10 | Ver |
| 6 | Sumiswalder | CHF 65,20 | Ver |
| 7 | CONCORDIA | CHF 65,40 | Ver |
| 8 | Aquilana | CHF 65,90 | Ver |
| 9 | rhenusana | CHF 75,10 | Ver |
| 10 | Steffisburg | CHF 84,10 | Ver |
| 11 | Luzerner Hinterland | CHF 95,60 | Ver |
| 12 | Avenir | CHF 104,00 | Ver |
| 13 | Mutuel | CHF 105,70 | Ver |
| 14 | SLKK | CHF 115,00 | Ver |
| 15 | Assura-Basis | CHF 117,00 | Ver |
| 16 | CSS | CHF 122,00 | Ver |
| 17 | ÖKK | CHF 122,40 | Ver |
| 18 | Helsana | CHF 122,60 | Ver |
| 19 | Philos | CHF 123,30 | Ver |
| 20 | KPT | CHF 124,50 | Ver |
| 21 | EGK | CHF 125,60 | Ver |
| 22 | Wädenswil | CHF 132,40 | Ver |
| 23 | Atupri | CHF 139,80 | Ver |
| 24 | vita surselva | CHF 146,30 | Ver |
| 25 | Sanitas | CHF 151,20 | Ver |
| 26 | Vivao Sympany | CHF 155,80 | Ver |
| 27 | Einsiedler | CHF 170,70 | Ver |
Todas as franquias disponíveis
As franquias abertas aos crianças não são as das outras faixas etárias. Eis o preço mais baixo da região em cada nível.
| Franquia | A partir de | Seguradora |
|---|---|---|
| 0 | CHF 57,90 | Agrisano |
| 100 | CHF 52,60 | Visana |
| 200 | CHF 46,80 | Visana |
| 300 | CHF 40,90 | Visana |
| 400 | CHF 36,70 | SWICA |
| 500 | CHF 34,20 | Agrisano |
| 600 | CHF 33,70 | Agrisano |
Fonte: Serviço Federal da Saúde Pública (OFSP), prémios oficiais.