Onde os prémios mais aumentaram desde 2015
Entre 2015 e 2026, o prémio mais baixo aumentou 93,7 % no cantão de Ticino e 25,1 % no de Zug. Um fator 3,7 entre os dois extremos, para um seguro cuja lei é a mesma em todo o lado.
A mediana esconde o essencial
Nos 26 cantões, o aumento mediano atinge 63,7 % desde 2015. É o número que se cita habitualmente, e não descreve ninguém: metade dos cantões está acima, e a diferença entre o primeiro e o último é de um fator 3,7.
Medimos o prémio mais baixo de cada cantão, não a média. É o número que um segurado pode realmente obter comparando, e o único que permanece comparável de um ano para o outro quando o número de seguradoras muda.
Porque é que um cantão dispara e o vizinho não
Os prémios devem cobrir os custos de saúde constatados na região. Um cantão cujo recurso ao hospital aumenta, cuja população envelhece mais depressa, ou cuja densidade médica cresce, vê os prémios acompanhar — mesmo que os habitantes não tenham mudado nada.
É também por isso que mudar de cantão pode pesar mais no orçamento do que mudar de seguradora. Os dois somam-se: a página da sua região dá ambos os números.
Os números
| Ticino | CHF 278,20 | CHF 539,00 | + 93,7 % |
| Aargau | CHF 250,40 | CHF 453,80 | + 81,2 % |
| Zürich | CHF 240,00 | CHF 427,80 | + 78,3 % |
| Graubünden | CHF 227,80 | CHF 404,70 | + 77,7 % |
| Appenzell Ausserrhoden | CHF 236,00 | CHF 412,30 | + 74,7 % |
| Luzern | CHF 237,10 | CHF 414,30 | + 74,7 % |
| Neuchâtel | CHF 320,80 | CHF 554,20 | + 72,8 % |
| Genève | CHF 357,90 | CHF 604,30 | + 68,8 % |
| Solothurn | CHF 288,10 | CHF 486,20 | + 68,8 % |
| Valais | CHF 242,30 | CHF 406,30 | + 67,7 % |
| Jura | CHF 327,10 | CHF 543,10 | + 66,0 % |
| Nidwalden | CHF 233,00 | CHF 385,40 | + 65,4 % |
| Vaud | CHF 327,80 | CHF 537,30 | + 63,9 % |
| Basel-Landschaft | CHF 302,80 | CHF 494,80 | + 63,4 % |
| St. Gallen | CHF 247,00 | CHF 401,60 | + 62,6 % |
| Fribourg | CHF 277,50 | CHF 450,00 | + 62,2 % |
| Obwalden | CHF 237,90 | CHF 382,80 | + 60,9 % |
| Glarus | CHF 272,80 | CHF 433,20 | + 58,8 % |
| Basel-Stadt | CHF 370,80 | CHF 575,90 | + 55,3 % |
| Thurgau | CHF 276,90 | CHF 429,70 | + 55,2 % |
| Schaffhausen | CHF 283,80 | CHF 433,80 | + 52,9 % |
| Bern | CHF 298,10 | CHF 447,50 | + 50,1 % |
| Appenzell Innerrhoden | CHF 236,30 | CHF 353,50 | + 49,6 % |
| Schwyz | CHF 273,60 | CHF 400,20 | + 46,3 % |
| Uri | CHF 259,30 | CHF 376,60 | + 45,2 % |
| Zug | CHF 267,80 | CHF 335,10 | + 25,1 % |
Os outros estudos
Fonte: Serviço Federal da Saúde Pública (OFSP), prémios e arquivos oficiais.