Assura-Basis no cantão de Fribourg: doze anos de prémios
No cantão de Fribourg, o prémio mais baixo da Assura-Basis passou de CHF 281,90 por mês em 2015 para CHF 492,40 em 2026 — uma subida de +74,7 %. A tabela abaixo coloca-o ao lado da caixa mais barata do cantão, ano a ano.
| Ano | Esta caixa | A mais barata | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2015 | CHF 281,90 | CHF 277,50 | CHF 4,40 |
| 2016 | CHF 312,00 | CHF 294,20 | CHF 17,80 |
| 2017 | CHF 323,70 | CHF 315,20 | CHF 8,50 |
| 2018 | CHF 339,00 | CHF 334,00 | CHF 5,00 |
| 2019 | CHF 351,60 | CHF 346,50 | CHF 5,10 |
| 2020 | CHF 360,80 | CHF 351,50 | CHF 9,30 |
| 2021 | CHF 357,60 | CHF 357,60 | — |
| 2022 | CHF 364,70 | CHF 362,80 | CHF 1,90 |
| 2023 | CHF 401,00 | CHF 381,70 | CHF 19,30 |
| 2024 | CHF 444,00 | CHF 399,70 | CHF 44,30 |
| 2025 | CHF 470,90 | CHF 423,60 | CHF 47,30 |
| 2026 | CHF 492,40 | CHF 450,00 | CHF 42,40 |
Mais depressa ou mais devagar do que as outras?
A Assura-Basis subiu +74,7 % no período, contra +62,2 % da caixa mais barata do mesmo local. A diferença aumentou: ficar na mesma caixa custou um pouco mais a cada ano.
O ano que doeu — O maior salto de um ano para o outro foi o de 2024: +10,7 % de uma vez.
Números para um adulto, franquia de 300 francos, acidente incluído — o único perfil definido da mesma forma nos doze anos. Trata-se, todos os anos, do prémio mais baixo proposto pela caixa, todos os modelos incluídos.
Fribourg, cantão a cantão
Assura-Basis, cantão a cantão
As outras caixas
Fonte: Serviço Federal da Saúde Pública (OFSP), ficheiros de prémios de 2015 até hoje.