EGK no cantão de Thurgau: doze anos de prémios
No cantão de Thurgau, o prémio mais baixo da EGK passou de CHF 338,80 por mês em 2015 para CHF 468,00 em 2026 — uma subida de +38,1 %. A tabela abaixo coloca-o ao lado da caixa mais barata do cantão, ano a ano.
| Ano | Esta caixa | A mais barata | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2015 | CHF 338,80 | CHF 276,90 | CHF 61,90 |
| 2016 | CHF 332,40 | CHF 294,10 | CHF 38,30 |
| 2017 | CHF 339,60 | CHF 294,10 | CHF 45,50 |
| 2018 | CHF 355,00 | CHF 330,90 | CHF 24,10 |
| 2019 | CHF 369,20 | CHF 342,80 | CHF 26,40 |
| 2020 | CHF 372,20 | CHF 345,50 | CHF 26,70 |
| 2021 | CHF 380,10 | CHF 343,50 | CHF 36,60 |
| 2022 | CHF 385,80 | CHF 343,50 | CHF 42,30 |
| 2023 | CHF 406,80 | CHF 377,70 | CHF 29,10 |
| 2024 | CHF 429,20 | CHF 385,20 | CHF 44,00 |
| 2025 | CHF 453,60 | CHF 400,60 | CHF 53,00 |
| 2026 | CHF 468,00 | CHF 429,70 | CHF 38,30 |
Mais depressa ou mais devagar do que as outras?
A EGK subiu +38,1 % no período, contra +55,2 % da caixa mais barata do mesmo local. A diferença diminuiu — o que não significa que seja hoje a mais barata, apenas que subiu mais devagar.
O ano que doeu — O maior salto de um ano para o outro foi o de 2025: +5,7 % de uma vez.
Números para um adulto, franquia de 300 francos, acidente incluído — o único perfil definido da mesma forma nos doze anos. Trata-se, todos os anos, do prémio mais baixo proposto pela caixa, todos os modelos incluídos.
EGK, cantão a cantão
As outras caixas
Fonte: Serviço Federal da Saúde Pública (OFSP), ficheiros de prémios de 2015 até hoje.