Galenos — Região 2, Zürich: doze anos de prémios
Região 2, Zürich: o prémio mais baixo da Galenos passou de CHF 359,00 por mês em 2015 para CHF 539,60 em 2026 — uma subida de +50,3 %. A tabela abaixo coloca-o ao lado da caixa mais barata desta região, ano a ano.
| Ano | Esta caixa | A mais barata | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2015 | CHF 359,00 | CHF 278,90 | CHF 80,10 |
| 2016 | CHF 359,00 | CHF 328,90 | CHF 30,10 |
| 2017 | CHF 384,00 | CHF 339,50 | CHF 44,50 |
| 2018 | CHF 419,00 | CHF 365,80 | CHF 53,20 |
| 2019 | CHF 427,00 | CHF 374,00 | CHF 53,00 |
| 2020 | CHF 427,40 | CHF 374,00 | CHF 53,40 |
| 2021 | CHF 428,00 | CHF 377,20 | CHF 50,80 |
| 2022 | CHF 442,90 | CHF 373,50 | CHF 69,40 |
| 2023 | CHF 454,50 | CHF 389,60 | CHF 64,90 |
| 2024 | CHF 511,80 | CHF 415,60 | CHF 96,20 |
| 2025 | CHF 542,50 | CHF 436,30 | CHF 106,20 |
| 2026 | CHF 539,60 | CHF 467,90 | CHF 71,70 |
Mais depressa ou mais devagar do que as outras?
A Galenos subiu +50,3 % no período, contra +67,8 % da caixa mais barata do mesmo local. A diferença diminuiu — o que não significa que seja hoje a mais barata, apenas que subiu mais devagar.
O ano que doeu — O maior salto de um ano para o outro foi o de 2024: +12,6 % de uma vez. O prémio não mudou em 2016.
Números para um adulto, franquia de 300 francos, acidente incluído — o único perfil definido da mesma forma nos doze anos. Trata-se, todos os anos, do prémio mais baixo proposto pela caixa, todos os modelos incluídos.
Galenos, cantão a cantão
As outras caixas
Fonte: Serviço Federal da Saúde Pública (OFSP), ficheiros de prémios de 2015 até hoje.