ÖKK no cantão de Luzern: doze anos de prémios
No cantão de Luzern, o prémio mais baixo da ÖKK passou de CHF 287,30 por mês em 2015 para CHF 446,20 em 2026 — uma subida de +55,3 %. A tabela abaixo coloca-o ao lado da caixa mais barata do cantão, ano a ano.
| Ano | Esta caixa | A mais barata | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2015 | CHF 287,30 | CHF 237,10 | CHF 50,20 |
| 2016 | CHF 306,90 | CHF 264,00 | CHF 42,90 |
| 2017 | CHF 333,20 | CHF 285,00 | CHF 48,20 |
| 2018 | CHF 346,00 | CHF 316,30 | CHF 29,70 |
| 2019 | CHF 363,00 | CHF 322,00 | CHF 41,00 |
| 2020 | CHF 367,30 | CHF 312,00 | CHF 55,30 |
| 2021 | CHF 370,70 | CHF 330,60 | CHF 40,10 |
| 2022 | CHF 360,40 | CHF 326,80 | CHF 33,60 |
| 2023 | CHF 382,70 | CHF 336,60 | CHF 46,10 |
| 2024 | CHF 420,60 | CHF 372,90 | CHF 47,70 |
| 2025 | CHF 436,10 | CHF 403,40 | CHF 32,70 |
| 2026 | CHF 446,20 | CHF 414,30 | CHF 31,90 |
Mais depressa ou mais devagar do que as outras?
A ÖKK subiu +55,3 % no período, contra +74,7 % da caixa mais barata do mesmo local. A diferença diminuiu — o que não significa que seja hoje a mais barata, apenas que subiu mais devagar.
O ano que doeu — O maior salto de um ano para o outro foi o de 2024: +9,9 % de uma vez.
Números para um adulto, franquia de 300 francos, acidente incluído — o único perfil definido da mesma forma nos doze anos. Trata-se, todos os anos, do prémio mais baixo proposto pela caixa, todos os modelos incluídos.
Luzern, cantão a cantão
ÖKK, cantão a cantão
As outras caixas
Fonte: Serviço Federal da Saúde Pública (OFSP), ficheiros de prémios de 2015 até hoje.