sana24 VIVA – plan de santé — Região 3, Luzern
Região 3, Luzern: o modelo VIVA – plan de santé da sana24 custa CHF 432,00 por mês para um adulto com franquia de 300 e cobertura de acidente, em 2026. A tabela abaixo dá a grelha inteira: todas as classes etárias, todas as franquias, com e sem acidente.
Com CHF 432,00, VIVA – plan de santé não é o prémio mais baixo daqui: a Agrisano desce a CHF 414,30. Um modelo com nome não garante o melhor preço — garante um percurso de cuidados.
Em média, VIVA – plan de santé custa menos CHF 1122,00 por ano do que o seguro de base da sana24 no mesmo local, com exatamente a mesma cobertura definida por lei. Em troca, aceita o percurso de cuidados do modelo.
Atenção: este modelo não cobre toda a região
VIVA – plan de santé só é oferecido em 26 municípios desta região de prémio. Uma mudança de poucos quilómetros pode deixá-lo de fora — e ninguém o avisará.
A grelha completa
Adulto (26 anos ou mais)
| Franquia | Com acidente | Sem acidente |
|---|---|---|
| 300 | CHF 432,00 | CHF 403,80 |
| 500 | CHF 420,40 | CHF 392,90 |
| 1000 | CHF 398,00 | CHF 372,00 |
| 1500 | CHF 368,90 | CHF 344,80 |
| 2000 | CHF 346,50 | CHF 323,90 |
| 2500 | CHF 317,40 | CHF 296,60 |
Jovem adulto (19–25)
| Franquia | Com acidente | Sem acidente |
|---|---|---|
| 300 | CHF 346,60 | CHF 324,00 |
| 500 | CHF 335,00 | CHF 313,10 |
| 1000 | CHF 313,50 | CHF 293,00 |
| 1500 | CHF 284,30 | CHF 265,70 |
| 2000 | CHF 262,80 | CHF 245,60 |
| 2500 | CHF 233,60 | CHF 218,40 |
Criança (0–18)
| Franquia | Com acidente | Sem acidente |
|---|---|---|
| 0 | CHF 111,30 | CHF 104,00 |
| 100 | CHF 105,40 | CHF 98,60 |
| 200 | CHF 102,00 | CHF 95,40 |
| 300 | CHF 96,20 | CHF 89,90 |
| 400 | CHF 92,80 | CHF 86,80 |
| 500 | CHF 87,00 | CHF 81,30 |
| 600 | CHF 81,20 | CHF 75,90 |
O preço, região a região
Um modelo alternativo compromete-o a um percurso de cuidados: verifique as condições junto da caixa antes de subscrever. Esta página dá um preço, não um conselho.
Fonte: Serviço Federal da Saúde Pública (OFSP), prémios oficiais e áreas territoriais.