Steffisburg igomed — Região 1, Zürich
Região 1, Zürich: o modelo igomed da Steffisburg custa CHF 582,20 por mês para um adulto com franquia de 300 e cobertura de acidente, em 2026. A tabela abaixo dá a grelha inteira: todas as classes etárias, todas as franquias, com e sem acidente.
Com CHF 582,20, igomed não é o prémio mais baixo daqui: a Atupri desce a CHF 517,70. Um modelo com nome não garante o melhor preço — garante um percurso de cuidados.
Em média, igomed custa menos CHF 1184,40 por ano do que o seguro de base da Steffisburg no mesmo local, com exatamente a mesma cobertura definida por lei. Em troca, aceita o percurso de cuidados do modelo.
A grelha completa
Adulto (26 anos ou mais)
| Franquia | Com acidente | Sem acidente |
|---|---|---|
| 300 | CHF 582,20 | CHF 544,40 |
| 500 | CHF 570,60 | CHF 533,50 |
| 1000 | CHF 541,50 | CHF 506,30 |
| 1500 | CHF 512,30 | CHF 479,00 |
| 2000 | CHF 483,10 | CHF 451,70 |
| 2500 | CHF 453,90 | CHF 424,40 |
Jovem adulto (19–25)
| Franquia | Com acidente | Sem acidente |
|---|---|---|
| 300 | CHF 437,50 | CHF 409,10 |
| 500 | CHF 425,90 | CHF 398,20 |
| 1000 | CHF 396,70 | CHF 370,90 |
| 1500 | CHF 367,50 | CHF 343,60 |
| 2000 | CHF 338,40 | CHF 316,40 |
| 2500 | CHF 309,20 | CHF 289,10 |
Criança (0–18)
| Franquia | Com acidente | Sem acidente |
|---|---|---|
| 0 | CHF 140,10 | CHF 131,00 |
| 100 | CHF 134,30 | CHF 125,60 |
| 200 | CHF 128,60 | CHF 120,20 |
| 300 | CHF 122,70 | CHF 114,70 |
| 400 | CHF 116,80 | CHF 109,20 |
| 500 | CHF 111,00 | CHF 103,80 |
| 600 | CHF 105,10 | CHF 98,30 |
O preço, região a região
Um modelo alternativo compromete-o a um percurso de cuidados: verifique as condições junto da caixa antes de subscrever. Esta página dá um preço, não um conselho.
Fonte: Serviço Federal da Saúde Pública (OFSP), prémios oficiais e áreas territoriais.