Steffisburg sanmed24 — Região 2, Zürich
Região 2, Zürich: o modelo sanmed24 da Steffisburg custa CHF 548,00 por mês para um adulto com franquia de 300 e cobertura de acidente, em 2026. A tabela abaixo dá a grelha inteira: todas as classes etárias, todas as franquias, com e sem acidente.
Com CHF 548,00, sanmed24 não é o prémio mais baixo daqui: a Agrisano desce a CHF 467,90. Um modelo com nome não garante o melhor preço — garante um percurso de cuidados.
Em média, sanmed24 custa menos CHF 981,60 por ano do que o seguro de base da Steffisburg no mesmo local, com exatamente a mesma cobertura definida por lei. Em troca, aceita o percurso de cuidados do modelo.
A grelha completa
Adulto (26 anos ou mais)
| Franquia | Com acidente | Sem acidente |
|---|---|---|
| 300 | CHF 548,00 | CHF 512,40 |
| 500 | CHF 536,40 | CHF 501,60 |
| 1000 | CHF 507,20 | CHF 474,30 |
| 1500 | CHF 478,00 | CHF 447,00 |
| 2000 | CHF 448,90 | CHF 419,80 |
| 2500 | CHF 423,10 | CHF 395,60 |
Jovem adulto (19–25)
| Franquia | Com acidente | Sem acidente |
|---|---|---|
| 300 | CHF 423,10 | CHF 395,60 |
| 500 | CHF 411,50 | CHF 384,80 |
| 1000 | CHF 382,30 | CHF 357,50 |
| 1500 | CHF 353,10 | CHF 330,20 |
| 2000 | CHF 324,00 | CHF 303,00 |
| 2500 | CHF 298,10 | CHF 278,80 |
Criança (0–18)
| Franquia | Com acidente | Sem acidente |
|---|---|---|
| 0 | CHF 130,50 | CHF 122,10 |
| 100 | CHF 124,70 | CHF 116,60 |
| 200 | CHF 118,90 | CHF 111,20 |
| 300 | CHF 113,00 | CHF 105,70 |
| 400 | CHF 107,20 | CHF 100,30 |
| 500 | CHF 101,40 | CHF 94,90 |
| 600 | CHF 95,50 | CHF 89,30 |
O preço, região a região
Um modelo alternativo compromete-o a um percurso de cuidados: verifique as condições junto da caixa antes de subscrever. Esta página dá um preço, não um conselho.
Fonte: Serviço Federal da Saúde Pública (OFSP), prémios oficiais e áreas territoriais.