Bern kantonu Bölge 3 bölgesinde yetişkinler primi
Bern kantonunun Bölge 3 bölgesinde ikamet eden yetişkinler (26 yaşından itibaren) için en düşük prim ayda CHF 447,50; 26 aktif sigortadan birinde, kaza teminatı dâhil.
Fark, frank olarak
En ucuzu (CHF 447,50) ile en pahalısı (CHF 583,10) arasında yılda CHF 1.627,20 var — kanunla tanımlanmış tamamen aynı teminat için.
Sigortalar, en ucuzdan en pahalıya
Bu bölgede 26 aktif sigorta, CHF 300 muafiyetle, kaza teminatı dâhil.
| Sıra | Sigorta | Başlangıç | |
|---|---|---|---|
| 1 | Agrisano | CHF 447,50 | Gör |
| 2 | Visana | CHF 465,50 | Gör |
| 3 | ÖKK | CHF 477,00 | Gör |
| 4 | Sumiswalder | CHF 481,30 | Gör |
| 5 | Helsana | CHF 483,60 | Gör |
| 6 | SWICA | CHF 485,90 | Gör |
| 7 | sana24 | CHF 487,80 | Gör |
| 8 | KPT | CHF 488,10 | Gör |
| 9 | Aquilana | CHF 491,00 | Gör |
| 10 | EGK | CHF 491,10 | Gör |
| 11 | Sanitas | CHF 495,45 | Gör |
| 12 | CONCORDIA | CHF 495,60 | Gör |
| 13 | Luzerner Hinterland | CHF 496,85 | Gör |
| 14 | CSS | CHF 497,00 | Gör |
| 15 | sodalis | CHF 498,00 | Gör |
| 16 | SLKK | CHF 498,30 | Gör |
| 17 | Assura-Basis | CHF 502,30 | Gör |
| 18 | Steffisburg | CHF 506,60 | Gör |
| 19 | Galenos | CHF 507,20 | Gör |
| 20 | Avenir | CHF 509,60 | Gör |
| 21 | Atupri | CHF 510,70 | Gör |
| 22 | Vivao Sympany | CHF 513,10 | Gör |
| 23 | Mutuel | CHF 529,00 | Gör |
| 24 | Philos | CHF 536,20 | Gör |
| 25 | vita surselva | CHF 563,35 | Gör |
| 26 | rhenusana | CHF 583,10 | Gör |
Mevcut tüm muafiyetler
yetişkinler için açık muafiyetler diğer yaş gruplarınınkiyle aynı değil. Bölgenin her kademedeki en düşük fiyatı şöyle.
| Muafiyet | Başlangıç | Sigorta |
|---|---|---|
| 300 | CHF 447,50 | Agrisano |
| 500 | CHF 437,50 | Agrisano |
| 1.000 | CHF 412,50 | Agrisano |
| 1.500 | CHF 387,30 | Agrisano |
| 2.000 | CHF 362,20 | Agrisano |
| 2.500 | CHF 337,20 | Agrisano |
Kaynak: Federal Halk Sağlığı Dairesi (OFSP), resmî primler.