Bölge 3 — Luzern bölgesinde 2025 primleri
2025 yılında Bölge 3 — Luzern bölgesinde 27 sigorta prim sunuyordu. En düşüğü bir yetişkin için ayda CHF 403,40 idi, 300 franklık muafiyet, kaza teminatı dâhil.
Bu sayfa bir arşivdir: artık geçerli olmayan 2025 tarifelerini gösterir. Güncel fiyatlar yerin kendi sayfasındadır. Bölge 3 — Luzern bölgesindeki güncel primler
2025 yılından bu yana ne değişti
En düşük prim 2025 yılındaki CHF 403,40 değerinden bugün CHF 414,30 değerine çıktı — dönem boyunca 2,7 % artış.
2025 sıralaması
27 sigorta, en ucuzdan en pahalıya. Her birinin en düşük yetişkin primi, 300 franklık muafiyet, kaza teminatı dâhil.
| Sıra | Sigorta | Prim |
|---|---|---|
| 1 | Vivao Sympany | CHF 403,40 |
| 2 | CONCORDIA | CHF 405,70 |
| 3 | Agrisano | CHF 407,50 |
| 4 | Sanitas | CHF 409,80 |
| 5 | KPT | CHF 412,70 |
| 6 | Luzerner Hinterland | CHF 413,20 |
| 7 | CSS | CHF 415,00 |
| 8 | EGK | CHF 416,20 |
| 9 | Atupri | CHF 419,10 |
| 10 | Sumiswalder | CHF 422,10 |
| 11 | SLKK | CHF 425,30 |
| 12 | SWICA | CHF 429,40 |
| 13 | Assura-Basis | CHF 429,40 |
| 14 | Helsana | CHF 429,90 |
| 15 | Aquilana | CHF 433,70 |
| 16 | ÖKK | CHF 436,10 |
| 17 | Avenir | CHF 439,30 |
| 18 | Galenos | CHF 442,60 |
| 19 | sana24 | CHF 445,60 |
| 20 | rhenusana | CHF 448,70 |
| 21 | Philos | CHF 452,80 |
| 22 | vita surselva | CHF 459,00 |
| 23 | KLuG — 2025 yılına kadar | CHF 462,05 |
| 24 | vivacare — 2025 yılına kadar | CHF 465,60 |
| 25 | Mutuel | CHF 482,70 |
| 26 | Einsiedler | CHF 488,35 |
| 27 | Visana | CHF 492,20 |
Bu sigortalardan 2 tanesi artık yok
Bu listedeki 27 sigortadan 2 tanesi o zamandan beri birleşti ya da kapandı. İsviçre sağlık sigortası piyasası sessizce yoğunlaştı: adları yukarıda, son yıllarıyla birlikte.
O yılki fark
En ucuzu (CHF 403,40) ile en pahalısı (CHF 492,20) arasındaki fark yılda CHF 1.065,60 idi — daha o zaman, aynı yasal teminat için.
Diğer yıllar
Arşiv yıl yıl 2015’e kadar uzanıyor.
Kaynak: Federal Halk Sağlığı Dairesi (OFSP), resmî prim arşivleri.