Valais kantonu Bölge 1 bölgesinde yetişkinler primi
Valais kantonunun Bölge 1 bölgesinde ikamet eden yetişkinler (26 yaşından itibaren) için en düşük prim ayda CHF 481,20; 26 aktif sigortadan birinde, kaza teminatı dâhil.
Fark, frank olarak
En ucuzu (CHF 481,20) ile en pahalısı (CHF 603,30) arasında yılda CHF 1.465,20 var — kanunla tanımlanmış tamamen aynı teminat için.
Sigortalar, en ucuzdan en pahalıya
Bu bölgede 26 aktif sigorta, CHF 300 muafiyetle, kaza teminatı dâhil.
| Sıra | Sigorta | Başlangıç | |
|---|---|---|---|
| 1 | Atupri | CHF 481,20 | Gör |
| 2 | Sanitas | CHF 487,10 | Gör |
| 3 | Visana | CHF 488,30 | Gör |
| 4 | SWICA | CHF 493,80 | Gör |
| 5 | sana24 | CHF 496,90 | Gör |
| 6 | CONCORDIA | CHF 498,00 | Gör |
| 7 | Helsana | CHF 498,10 | Gör |
| 8 | sodalis | CHF 499,20 | Gör |
| 9 | ÖKK | CHF 499,50 | Gör |
| 10 | CSS | CHF 499,70 | Gör |
| 11 | Galenos | CHF 501,70 | Gör |
| 12 | Mutuel | CHF 503,20 | Gör |
| 13 | Vivao Sympany | CHF 504,30 | Gör |
| 14 | KPT | CHF 504,90 | Gör |
| 15 | Assura-Basis | CHF 505,60 | Gör |
| 16 | AMB | CHF 510,10 | Gör |
| 17 | Sumiswalder | CHF 518,70 | Gör |
| 18 | vallée d’Entremont | CHF 524,40 | Gör |
| 19 | Aquilana | CHF 528,70 | Gör |
| 20 | EGK | CHF 530,40 | Gör |
| 21 | Philos | CHF 535,10 | Gör |
| 22 | Avenir | CHF 545,00 | Gör |
| 23 | Agrisano | CHF 553,80 | Gör |
| 24 | Steffisburg | CHF 581,20 | Gör |
| 25 | vita surselva | CHF 587,00 | Gör |
| 26 | rhenusana | CHF 603,30 | Gör |
Mevcut tüm muafiyetler
yetişkinler için açık muafiyetler diğer yaş gruplarınınkiyle aynı değil. Bölgenin her kademedeki en düşük fiyatı şöyle.
| Muafiyet | Başlangıç | Sigorta |
|---|---|---|
| 300 | CHF 481,20 | Atupri |
| 500 | CHF 469,60 | Atupri |
| 1.000 | CHF 440,40 | Atupri |
| 1.500 | CHF 411,20 | Atupri |
| 2.000 | CHF 382,10 | Atupri |
| 2.500 | CHF 352,90 | Atupri |
Kaynak: Federal Halk Sağlığı Dairesi (OFSP), resmî primler.