İçeriğe geç
Sophie

Helsana mı, Assura-Basis mi?

Temel sigorta hizmetleri Helsana ile Assura-Basis arasında aynıdır — kanun bunu zorunlu kılar. Yalnızca fiyat değişir, ve kantondan kantona değişir. İşte her birinin kazandığı yerler.

Helsana, 42 prim bölgesinden 25 tanesinde en ucuz.

Helsana

25

/ 42 prim bölgesi

Assura-Basis

16

/ 42 prim bölgesi

Ortalamada Helsana yılda CHF 68 daha ucuza geliyor.

Yetişkin, CHF 300 muafiyet, kaza teminatı dahil. Her sigortanın en düşük primi, tüm modeller dahil.

Bölge bölge

KantonBölgeHelsanaAssura-BasisAylık fark
AargautekCHF 483,80CHF 487,50CHF -3,70
Appenzell InnerrhodentekCHF 419,90CHF 371,70+CHF 48,20
Appenzell AusserrhodentekCHF 468,30CHF 462,60+CHF 5,70
Bern1CHF 548,90CHF 589,50CHF -40,60
Bern2CHF 508,30CHF 509,90CHF -1,60
Bern3CHF 483,60CHF 502,30CHF -18,70
Basel-Landschaft1CHF 572,00CHF 577,30CHF -5,30
Basel-Landschaft2CHF 531,20CHF 531,20CHF 0,00
Basel-StadttekCHF 581,40CHF 576,10+CHF 5,30
Fribourg1CHF 501,90CHF 521,90CHF -20,00
Fribourg2CHF 477,70CHF 492,40CHF -14,70
GenèvetekCHF 613,70CHF 604,30+CHF 9,40
GlarustekCHF 466,10CHF 516,00CHF -49,90
Graubünden1CHF 479,00CHF 544,80CHF -65,80
Graubünden2CHF 453,00CHF 484,90CHF -31,90
Graubünden3CHF 441,80CHF 451,00CHF -9,20
JuratekCHF 578,80CHF 562,10+CHF 16,70
Luzern1CHF 472,00CHF 478,80CHF -6,80
Luzern2CHF 458,60CHF 456,60+CHF 2,00
Luzern3CHF 450,20CHF 440,20+CHF 10,00
NeuchâteltekCHF 568,40CHF 569,30CHF -0,90
NidwaldentekCHF 434,30CHF 437,90CHF -3,60
ObwaldentekCHF 429,20CHF 470,70CHF -41,50
St. Gallen1CHF 483,60CHF 492,20CHF -8,60
St. Gallen2CHF 458,60CHF 458,00+CHF 0,60
St. Gallen3CHF 441,80CHF 435,10+CHF 6,70
Schaffhausen1CHF 486,30CHF 492,00CHF -5,70
Schaffhausen2CHF 491,30CHF 452,60+CHF 38,70
SolothurntekCHF 506,30CHF 522,20CHF -15,90
SchwyztekCHF 462,40CHF 453,30+CHF 9,10
ThurgautekCHF 474,30CHF 495,30CHF -21,00
Ticino1CHF 629,10CHF 617,80+CHF 11,30
Ticino2CHF 565,80CHF 579,00CHF -13,20
UritekCHF 431,80CHF 464,80CHF -33,00
Vaud1CHF 580,10CHF 578,90+CHF 1,20
Vaud2CHF 560,10CHF 537,30+CHF 22,80
Valais1CHF 498,10CHF 505,60CHF -7,50
Valais2CHF 440,30CHF 447,50CHF -7,20
ZugtekCHF 365,50CHF 381,20CHF -15,70
Zürich1CHF 533,60CHF 522,80+CHF 10,80
Zürich2CHF 493,80CHF 498,90CHF -5,10
Zürich3CHF 464,80CHF 454,00+CHF 10,80

Prim farkı, hizmet kalitesi, geri ödeme süresi ya da birine ulaşmanın kolaylığı hakkında hiçbir şey söylemez. Bunlar yayımlanmaz, ve biz de uydurmayacağız.

Diğer karşılaştırmalar