
Sanitas mı, KPT mi?
Temel sigorta hizmetleri Sanitas ile KPT arasında aynıdır — kanun bunu zorunlu kılar. Yalnızca fiyat değişir, ve kantondan kantona değişir. İşte her birinin kazandığı yerler.
Sanitas, 42 prim bölgesinden 25 tanesinde en ucuz.
Ortalamada Sanitas yılda CHF 50 daha ucuza geliyor.
Yetişkin, CHF 300 muafiyet, kaza teminatı dahil. Her sigortanın en düşük primi, tüm modeller dahil.
Bölge bölge
| Kanton | Bölge | Sanitas | KPT | Aylık fark |
|---|---|---|---|---|
| Aargau | tek | CHF 478,75 | CHF 488,40 | CHF -9,65 |
| Appenzell Innerrhoden | tek | CHF 378,30 | CHF 364,90 | +CHF 13,40 |
| Appenzell Ausserrhoden | tek | CHF 448,65 | CHF 444,00 | +CHF 4,65 |
| Bern | 1 | CHF 552,30 | CHF 578,10 | CHF -25,80 |
| Bern | 2 | CHF 545,30 | CHF 520,10 | +CHF 25,20 |
| Bern | 3 | CHF 495,45 | CHF 488,10 | +CHF 7,35 |
| Basel-Landschaft | 1 | CHF 558,30 | CHF 569,30 | CHF -11,00 |
| Basel-Landschaft | 2 | CHF 556,30 | CHF 531,30 | +CHF 25,00 |
| Basel-Stadt | tek | CHF 598,40 | CHF 607,10 | CHF -8,70 |
| Fribourg | 1 | CHF 503,75 | CHF 516,60 | CHF -12,85 |
| Fribourg | 2 | CHF 501,10 | CHF 471,00 | +CHF 30,10 |
| Genève | tek | CHF 609,30 | CHF 626,60 | CHF -17,30 |
| Glarus | tek | CHF 455,60 | CHF 447,40 | +CHF 8,20 |
| Graubünden | 1 | CHF 453,60 | CHF 460,80 | CHF -7,20 |
| Graubünden | 2 | CHF 448,30 | CHF 447,90 | +CHF 0,40 |
| Graubünden | 3 | CHF 434,75 | CHF 460,00 | CHF -25,25 |
| Jura | tek | CHF 570,45 | CHF 583,30 | CHF -12,85 |
| Luzern | 1 | CHF 461,60 | CHF 498,70 | CHF -37,10 |
| Luzern | 2 | CHF 443,60 | CHF 446,90 | CHF -3,30 |
| Luzern | 3 | CHF 429,50 | CHF 430,10 | CHF -0,60 |
| Neuchâtel | tek | CHF 576,60 | CHF 644,50 | CHF -67,90 |
| Nidwalden | tek | CHF 413,70 | CHF 421,30 | CHF -7,60 |
| Obwalden | tek | CHF 418,20 | CHF 459,70 | CHF -41,50 |
| St. Gallen | 1 | CHF 479,65 | CHF 487,30 | CHF -7,65 |
| St. Gallen | 2 | CHF 457,30 | CHF 448,50 | +CHF 8,80 |
| St. Gallen | 3 | CHF 445,80 | CHF 431,80 | +CHF 14,00 |
| Schaffhausen | 1 | CHF 522,70 | CHF 503,60 | +CHF 19,10 |
| Schaffhausen | 2 | CHF 484,35 | CHF 469,00 | +CHF 15,35 |
| Solothurn | tek | CHF 518,15 | CHF 525,60 | CHF -7,45 |
| Schwyz | tek | CHF 456,75 | CHF 468,60 | CHF -11,85 |
| Thurgau | tek | CHF 463,20 | CHF 467,40 | CHF -4,20 |
| Ticino | 1 | CHF 624,80 | CHF 613,30 | +CHF 11,50 |
| Ticino | 2 | CHF 586,05 | CHF 565,90 | +CHF 20,15 |
| Uri | tek | CHF 404,10 | CHF 418,90 | CHF -14,80 |
| Vaud | 1 | CHF 571,00 | CHF 622,10 | CHF -51,10 |
| Vaud | 2 | CHF 561,60 | CHF 562,50 | CHF -0,90 |
| Valais | 1 | CHF 487,10 | CHF 504,90 | CHF -17,80 |
| Valais | 2 | CHF 492,40 | CHF 443,80 | +CHF 48,60 |
| Zug | tek | CHF 354,20 | CHF 346,50 | +CHF 7,70 |
| Zürich | 1 | CHF 532,70 | CHF 543,80 | CHF -11,10 |
| Zürich | 2 | CHF 488,40 | CHF 483,30 | +CHF 5,10 |
| Zürich | 3 | CHF 451,40 | CHF 476,80 | CHF -25,40 |
Prim farkı, hizmet kalitesi, geri ödeme süresi ya da birine ulaşmanın kolaylığı hakkında hiçbir şey söylemez. Bunlar yayımlanmaz, ve biz de uydurmayacağız.