
SWICA mı, Visana mi?
Temel sigorta hizmetleri SWICA ile Visana arasında aynıdır — kanun bunu zorunlu kılar. Yalnızca fiyat değişir, ve kantondan kantona değişir. İşte her birinin kazandığı yerler.
SWICA, 42 prim bölgesinden 23 tanesinde en ucuz.
Ortalamada SWICA yılda CHF 104 daha ucuza geliyor.
Yetişkin, CHF 300 muafiyet, kaza teminatı dahil. Her sigortanın en düşük primi, tüm modeller dahil.
Bölge bölge
| Kanton | Bölge | SWICA | Visana | Aylık fark |
|---|---|---|---|---|
| Aargau | tek | CHF 503,80 | CHF 494,00 | +CHF 9,80 |
| Appenzell Innerrhoden | tek | CHF 387,20 | CHF 404,50 | CHF -17,30 |
| Appenzell Ausserrhoden | tek | CHF 454,60 | CHF 472,40 | CHF -17,80 |
| Bern | 1 | CHF 582,70 | CHF 540,10 | +CHF 42,60 |
| Bern | 2 | CHF 512,40 | CHF 493,60 | +CHF 18,80 |
| Bern | 3 | CHF 485,90 | CHF 465,50 | +CHF 20,40 |
| Basel-Landschaft | 1 | CHF 570,10 | CHF 592,60 | CHF -22,50 |
| Basel-Landschaft | 2 | CHF 538,30 | CHF 525,50 | +CHF 12,80 |
| Basel-Stadt | tek | CHF 593,90 | CHF 630,40 | CHF -36,50 |
| Fribourg | 1 | CHF 513,10 | CHF 508,60 | +CHF 4,50 |
| Fribourg | 2 | CHF 480,90 | CHF 465,20 | +CHF 15,70 |
| Genève | tek | CHF 632,10 | CHF 688,40 | CHF -56,30 |
| Glarus | tek | CHF 447,10 | CHF 452,80 | CHF -5,70 |
| Graubünden | 1 | CHF 492,50 | CHF 514,60 | CHF -22,10 |
| Graubünden | 2 | CHF 450,00 | CHF 484,30 | CHF -34,30 |
| Graubünden | 3 | CHF 450,90 | CHF 445,90 | +CHF 5,00 |
| Jura | tek | CHF 615,60 | CHF 552,30 | +CHF 63,30 |
| Luzern | 1 | CHF 496,70 | CHF 529,70 | CHF -33,00 |
| Luzern | 2 | CHF 476,60 | CHF 485,30 | CHF -8,70 |
| Luzern | 3 | CHF 437,40 | CHF 485,30 | CHF -47,90 |
| Neuchâtel | tek | CHF 562,20 | CHF 554,20 | +CHF 8,00 |
| Nidwalden | tek | CHF 413,40 | CHF 416,80 | CHF -3,40 |
| Obwalden | tek | CHF 420,70 | CHF 421,20 | CHF -0,50 |
| St. Gallen | 1 | CHF 482,90 | CHF 541,30 | CHF -58,40 |
| St. Gallen | 2 | CHF 450,10 | CHF 514,30 | CHF -64,20 |
| St. Gallen | 3 | CHF 431,30 | CHF 505,00 | CHF -73,70 |
| Schaffhausen | 1 | CHF 511,00 | CHF 500,80 | +CHF 10,20 |
| Schaffhausen | 2 | CHF 470,30 | CHF 455,20 | +CHF 15,10 |
| Solothurn | tek | CHF 538,60 | CHF 493,00 | +CHF 45,60 |
| Schwyz | tek | CHF 486,00 | CHF 485,40 | +CHF 0,60 |
| Thurgau | tek | CHF 468,80 | CHF 504,60 | CHF -35,80 |
| Ticino | 1 | CHF 669,50 | CHF 683,80 | CHF -14,30 |
| Ticino | 2 | CHF 645,80 | CHF 677,00 | CHF -31,20 |
| Uri | tek | CHF 411,90 | CHF 411,00 | +CHF 0,90 |
| Vaud | 1 | CHF 581,60 | CHF 605,20 | CHF -23,60 |
| Vaud | 2 | CHF 558,80 | CHF 580,90 | CHF -22,10 |
| Valais | 1 | CHF 493,80 | CHF 488,30 | +CHF 5,50 |
| Valais | 2 | CHF 448,40 | CHF 456,60 | CHF -8,20 |
| Zug | tek | CHF 361,60 | CHF 340,70 | +CHF 20,90 |
| Zürich | 1 | CHF 553,70 | CHF 580,90 | CHF -27,20 |
| Zürich | 2 | CHF 497,10 | CHF 495,50 | +CHF 1,60 |
| Zürich | 3 | CHF 463,40 | CHF 462,70 | +CHF 0,70 |
Prim farkı, hizmet kalitesi, geri ödeme süresi ya da birine ulaşmanın kolaylığı hakkında hiçbir şey söylemez. Bunlar yayımlanmaz, ve biz de uydurmayacağız.