
¿Assura-Basis o ÖKK?
Las prestaciones básicas son idénticas en Assura-Basis y en ÖKK — la ley lo impone. Solo cambia el precio, y cambia de un cantón a otro. Aquí se ve dónde gana cada una.
ÖKK es la más barata en 29 zonas tarifarias de 42.
De media, ÖKK cuesta CHF 62 menos al año.
Adulto, franquicia CHF 300, cobertura de accidente incluida. Prima más baja de cada aseguradora, todos los modelos.
Zona por zona
| Cantón | Región | Assura-Basis | ÖKK | Diferencia mensual |
|---|---|---|---|---|
| Aargau | única | CHF 487,50 | CHF 500,30 | CHF -12,80 |
| Appenzell Innerrhoden | única | CHF 371,70 | CHF 367,20 | +CHF 4,50 |
| Appenzell Ausserrhoden | única | CHF 462,60 | CHF 436,80 | +CHF 25,80 |
| Bern | 1 | CHF 589,50 | CHF 585,20 | +CHF 4,30 |
| Bern | 2 | CHF 509,90 | CHF 503,40 | +CHF 6,50 |
| Bern | 3 | CHF 502,30 | CHF 477,00 | +CHF 25,30 |
| Basel-Landschaft | 1 | CHF 577,30 | CHF 560,70 | +CHF 16,60 |
| Basel-Landschaft | 2 | CHF 531,20 | CHF 520,70 | +CHF 10,50 |
| Basel-Stadt | única | CHF 576,10 | CHF 610,80 | CHF -34,70 |
| Fribourg | 1 | CHF 521,90 | CHF 520,20 | +CHF 1,70 |
| Fribourg | 2 | CHF 492,40 | CHF 477,90 | +CHF 14,50 |
| Genève | única | CHF 604,30 | CHF 656,80 | CHF -52,50 |
| Glarus | única | CHF 516,00 | CHF 477,00 | +CHF 39,00 |
| Graubünden | 1 | CHF 544,80 | CHF 463,50 | +CHF 81,30 |
| Graubünden | 2 | CHF 484,90 | CHF 435,60 | +CHF 49,30 |
| Graubünden | 3 | CHF 451,00 | CHF 425,70 | +CHF 25,30 |
| Jura | única | CHF 562,10 | CHF 601,30 | CHF -39,20 |
| Luzern | 1 | CHF 478,80 | CHF 481,40 | CHF -2,60 |
| Luzern | 2 | CHF 456,60 | CHF 458,50 | CHF -1,90 |
| Luzern | 3 | CHF 440,20 | CHF 446,20 | CHF -6,00 |
| Neuchâtel | única | CHF 569,30 | CHF 607,50 | CHF -38,20 |
| Nidwalden | única | CHF 437,90 | CHF 427,20 | +CHF 10,70 |
| Obwalden | única | CHF 470,70 | CHF 427,20 | +CHF 43,50 |
| St. Gallen | 1 | CHF 492,20 | CHF 485,80 | +CHF 6,40 |
| St. Gallen | 2 | CHF 458,00 | CHF 455,90 | +CHF 2,10 |
| St. Gallen | 3 | CHF 435,10 | CHF 447,10 | CHF -12,00 |
| Schaffhausen | 1 | CHF 492,00 | CHF 480,30 | +CHF 11,70 |
| Schaffhausen | 2 | CHF 452,60 | CHF 448,10 | +CHF 4,50 |
| Solothurn | única | CHF 522,20 | CHF 514,20 | +CHF 8,00 |
| Schwyz | única | CHF 453,30 | CHF 441,80 | +CHF 11,50 |
| Thurgau | única | CHF 495,30 | CHF 464,70 | +CHF 30,60 |
| Ticino | 1 | CHF 617,80 | CHF 637,80 | CHF -20,00 |
| Ticino | 2 | CHF 579,00 | CHF 574,20 | +CHF 4,80 |
| Uri | única | CHF 464,80 | CHF 413,30 | +CHF 51,50 |
| Vaud | 1 | CHF 578,90 | CHF 594,00 | CHF -15,10 |
| Vaud | 2 | CHF 537,30 | CHF 567,00 | CHF -29,70 |
| Valais | 1 | CHF 505,60 | CHF 499,50 | +CHF 6,10 |
| Valais | 2 | CHF 447,50 | CHF 432,00 | +CHF 15,50 |
| Zug | única | CHF 381,20 | CHF 379,40 | +CHF 1,80 |
| Zürich | 1 | CHF 522,80 | CHF 556,30 | CHF -33,50 |
| Zürich | 2 | CHF 498,90 | CHF 496,70 | +CHF 2,20 |
| Zürich | 3 | CHF 454,00 | CHF 453,10 | +CHF 0,90 |
Una diferencia de prima no dice nada sobre la calidad del servicio, el plazo de reembolso o lo fácil que es hablar con alguien. Eso no se publica, y no lo vamos a inventar.