
¿Helsana o Assura-Basis?
Las prestaciones básicas son idénticas en Helsana y en Assura-Basis — la ley lo impone. Solo cambia el precio, y cambia de un cantón a otro. Aquí se ve dónde gana cada una.
Helsana es la más barata en 25 zonas tarifarias de 42.
De media, Helsana cuesta CHF 68 menos al año.
Adulto, franquicia CHF 300, cobertura de accidente incluida. Prima más baja de cada aseguradora, todos los modelos.
Zona por zona
| Cantón | Región | Helsana | Assura-Basis | Diferencia mensual |
|---|---|---|---|---|
| Aargau | única | CHF 483,80 | CHF 487,50 | CHF -3,70 |
| Appenzell Innerrhoden | única | CHF 419,90 | CHF 371,70 | +CHF 48,20 |
| Appenzell Ausserrhoden | única | CHF 468,30 | CHF 462,60 | +CHF 5,70 |
| Bern | 1 | CHF 548,90 | CHF 589,50 | CHF -40,60 |
| Bern | 2 | CHF 508,30 | CHF 509,90 | CHF -1,60 |
| Bern | 3 | CHF 483,60 | CHF 502,30 | CHF -18,70 |
| Basel-Landschaft | 1 | CHF 572,00 | CHF 577,30 | CHF -5,30 |
| Basel-Landschaft | 2 | CHF 531,20 | CHF 531,20 | CHF 0,00 |
| Basel-Stadt | única | CHF 581,40 | CHF 576,10 | +CHF 5,30 |
| Fribourg | 1 | CHF 501,90 | CHF 521,90 | CHF -20,00 |
| Fribourg | 2 | CHF 477,70 | CHF 492,40 | CHF -14,70 |
| Genève | única | CHF 613,70 | CHF 604,30 | +CHF 9,40 |
| Glarus | única | CHF 466,10 | CHF 516,00 | CHF -49,90 |
| Graubünden | 1 | CHF 479,00 | CHF 544,80 | CHF -65,80 |
| Graubünden | 2 | CHF 453,00 | CHF 484,90 | CHF -31,90 |
| Graubünden | 3 | CHF 441,80 | CHF 451,00 | CHF -9,20 |
| Jura | única | CHF 578,80 | CHF 562,10 | +CHF 16,70 |
| Luzern | 1 | CHF 472,00 | CHF 478,80 | CHF -6,80 |
| Luzern | 2 | CHF 458,60 | CHF 456,60 | +CHF 2,00 |
| Luzern | 3 | CHF 450,20 | CHF 440,20 | +CHF 10,00 |
| Neuchâtel | única | CHF 568,40 | CHF 569,30 | CHF -0,90 |
| Nidwalden | única | CHF 434,30 | CHF 437,90 | CHF -3,60 |
| Obwalden | única | CHF 429,20 | CHF 470,70 | CHF -41,50 |
| St. Gallen | 1 | CHF 483,60 | CHF 492,20 | CHF -8,60 |
| St. Gallen | 2 | CHF 458,60 | CHF 458,00 | +CHF 0,60 |
| St. Gallen | 3 | CHF 441,80 | CHF 435,10 | +CHF 6,70 |
| Schaffhausen | 1 | CHF 486,30 | CHF 492,00 | CHF -5,70 |
| Schaffhausen | 2 | CHF 491,30 | CHF 452,60 | +CHF 38,70 |
| Solothurn | única | CHF 506,30 | CHF 522,20 | CHF -15,90 |
| Schwyz | única | CHF 462,40 | CHF 453,30 | +CHF 9,10 |
| Thurgau | única | CHF 474,30 | CHF 495,30 | CHF -21,00 |
| Ticino | 1 | CHF 629,10 | CHF 617,80 | +CHF 11,30 |
| Ticino | 2 | CHF 565,80 | CHF 579,00 | CHF -13,20 |
| Uri | única | CHF 431,80 | CHF 464,80 | CHF -33,00 |
| Vaud | 1 | CHF 580,10 | CHF 578,90 | +CHF 1,20 |
| Vaud | 2 | CHF 560,10 | CHF 537,30 | +CHF 22,80 |
| Valais | 1 | CHF 498,10 | CHF 505,60 | CHF -7,50 |
| Valais | 2 | CHF 440,30 | CHF 447,50 | CHF -7,20 |
| Zug | única | CHF 365,50 | CHF 381,20 | CHF -15,70 |
| Zürich | 1 | CHF 533,60 | CHF 522,80 | +CHF 10,80 |
| Zürich | 2 | CHF 493,80 | CHF 498,90 | CHF -5,10 |
| Zürich | 3 | CHF 464,80 | CHF 454,00 | +CHF 10,80 |
Una diferencia de prima no dice nada sobre la calidad del servicio, el plazo de reembolso o lo fácil que es hablar con alguien. Eso no se publica, y no lo vamos a inventar.