
¿Helsana o EGK?
Las prestaciones básicas son idénticas en Helsana y en EGK — la ley lo impone. Solo cambia el precio, y cambia de un cantón a otro. Aquí se ve dónde gana cada una.
Helsana es la más barata en 30 zonas tarifarias de 42.
De media, Helsana cuesta CHF 237 menos al año.
Adulto, franquicia CHF 300, cobertura de accidente incluida. Prima más baja de cada aseguradora, todos los modelos.
Zona por zona
| Cantón | Región | Helsana | EGK | Diferencia mensual |
|---|---|---|---|---|
| Aargau | única | CHF 483,80 | CHF 481,70 | +CHF 2,10 |
| Appenzell Innerrhoden | única | CHF 419,90 | CHF 426,30 | CHF -6,40 |
| Appenzell Ausserrhoden | única | CHF 468,30 | CHF 447,90 | +CHF 20,40 |
| Bern | 1 | CHF 548,90 | CHF 603,40 | CHF -54,50 |
| Bern | 2 | CHF 508,30 | CHF 511,70 | CHF -3,40 |
| Bern | 3 | CHF 483,60 | CHF 491,10 | CHF -7,50 |
| Basel-Landschaft | 1 | CHF 572,00 | CHF 638,60 | CHF -66,60 |
| Basel-Landschaft | 2 | CHF 531,20 | CHF 548,10 | CHF -16,90 |
| Basel-Stadt | única | CHF 581,40 | CHF 649,00 | CHF -67,60 |
| Fribourg | 1 | CHF 501,90 | CHF 540,30 | CHF -38,40 |
| Fribourg | 2 | CHF 477,70 | CHF 478,10 | CHF -0,40 |
| Genève | única | CHF 613,70 | CHF 641,10 | CHF -27,40 |
| Glarus | única | CHF 466,10 | CHF 482,30 | CHF -16,20 |
| Graubünden | 1 | CHF 479,00 | CHF 548,10 | CHF -69,10 |
| Graubünden | 2 | CHF 453,00 | CHF 514,80 | CHF -61,80 |
| Graubünden | 3 | CHF 441,80 | CHF 467,90 | CHF -26,10 |
| Jura | única | CHF 578,80 | CHF 655,90 | CHF -77,10 |
| Luzern | 1 | CHF 472,00 | CHF 491,60 | CHF -19,60 |
| Luzern | 2 | CHF 458,60 | CHF 451,20 | +CHF 7,40 |
| Luzern | 3 | CHF 450,20 | CHF 445,80 | +CHF 4,40 |
| Neuchâtel | única | CHF 568,40 | CHF 623,00 | CHF -54,60 |
| Nidwalden | única | CHF 434,30 | CHF 419,60 | +CHF 14,70 |
| Obwalden | única | CHF 429,20 | CHF 425,50 | +CHF 3,70 |
| St. Gallen | 1 | CHF 483,60 | CHF 508,20 | CHF -24,60 |
| St. Gallen | 2 | CHF 458,60 | CHF 457,80 | +CHF 0,80 |
| St. Gallen | 3 | CHF 441,80 | CHF 454,50 | CHF -12,70 |
| Schaffhausen | 1 | CHF 486,30 | CHF 517,00 | CHF -30,70 |
| Schaffhausen | 2 | CHF 491,30 | CHF 486,80 | +CHF 4,50 |
| Solothurn | única | CHF 506,30 | CHF 516,60 | CHF -10,30 |
| Schwyz | única | CHF 462,40 | CHF 448,60 | +CHF 13,80 |
| Thurgau | única | CHF 474,30 | CHF 468,00 | +CHF 6,30 |
| Ticino | 1 | CHF 629,10 | CHF 632,90 | CHF -3,80 |
| Ticino | 2 | CHF 565,80 | CHF 584,90 | CHF -19,10 |
| Uri | única | CHF 431,80 | CHF 425,20 | +CHF 6,60 |
| Vaud | 1 | CHF 580,10 | CHF 626,40 | CHF -46,30 |
| Vaud | 2 | CHF 560,10 | CHF 554,30 | +CHF 5,80 |
| Valais | 1 | CHF 498,10 | CHF 530,40 | CHF -32,30 |
| Valais | 2 | CHF 440,30 | CHF 472,60 | CHF -32,30 |
| Zug | única | CHF 365,50 | CHF 395,80 | CHF -30,30 |
| Zürich | 1 | CHF 533,60 | CHF 571,30 | CHF -37,70 |
| Zürich | 2 | CHF 493,80 | CHF 517,10 | CHF -23,30 |
| Zürich | 3 | CHF 464,80 | CHF 466,50 | CHF -1,70 |
Una diferencia de prima no dice nada sobre la calidad del servicio, el plazo de reembolso o lo fácil que es hablar con alguien. Eso no se publica, y no lo vamos a inventar.