
El modelo estándar, o el precio de la libertad
Es el modelo sin condiciones: acude a quien quiera, cuando quiera. Es también, sistemáticamente, el más caro de los cuatro.
Lo que cuesta este modelo
CHF 385,80
Prima más baja de Suiza
CHF 583,29
Prima media
34
Cajas que lo ofrecen
1
Productos distintos
Adulto, franquicia CHF 300, cobertura accidente incluida.
Ningún compromiso. Va al médico de cabecera, al especialista o a urgencias sin pasar por nadie, y sin tener que justificar su recorrido ante la caja.
Cuándo tiene sentido
- Ya sigue con varios especialistas y no quiere volver a pasar por un primer interlocutor cada vez.
- Vive entre dos cantones, o se desplaza mucho: ningún modelo alternativo acompaña bien ese tipo de vida.
- Su médico actual no figura en la lista de ningún modelo alternativo de su caja, y quiere conservarlo.
Lo que acepta a cambio
- Paga la tarifa completa: en este perfil es el modelo más caro en todos los cantones.
- Nada coordina su recorrido asistencial — lo que es una libertad, pero también una carga cuando varios profesionales le atienden.
Cantón por cantón, frente a la libre elección
| Cantón | Este modelo | Libre elección | Diferencia mensual | Caja más barata |
|---|---|---|---|---|
| Zug | CHF 385,80 | CHF 385,80 | CHF 0,00 | CONCORDIA |
| Appenzell Innerrhoden | CHF 411,00 | CHF 411,00 | CHF 0,00 | Agrisano |
| Graubünden | CHF 426,00 | CHF 426,00 | CHF 0,00 | vita surselva |
| Uri | CHF 437,90 | CHF 437,90 | CHF 0,00 | Agrisano |
| Schwyz | CHF 439,30 | CHF 439,30 | CHF 0,00 | Einsiedler |
| Obwalden | CHF 445,10 | CHF 445,10 | CHF 0,00 | Agrisano |
| Nidwalden | CHF 448,10 | CHF 448,10 | CHF 0,00 | Agrisano |
| Luzern | CHF 452,80 | CHF 452,80 | CHF 0,00 | Luzerner Hinterland |
| St. Gallen | CHF 467,00 | CHF 467,00 | CHF 0,00 | Agrisano |
| Valais | CHF 470,90 | CHF 470,90 | CHF 0,00 | Visperterminen |
| Appenzell Ausserrhoden | CHF 479,40 | CHF 479,40 | CHF 0,00 | Agrisano |
| Zürich | CHF 488,50 | CHF 488,50 | CHF 0,00 | Wädenswil |
| Glarus | CHF 493,00 | CHF 493,00 | CHF 0,00 | vita surselva |
| Thurgau | CHF 499,60 | CHF 499,60 | CHF 0,00 | Agrisano |
| Schaffhausen | CHF 504,40 | CHF 504,40 | CHF 0,00 | Agrisano |
| Aargau | CHF 519,25 | CHF 519,25 | CHF 0,00 | Luzerner Hinterland |
| Bern | CHF 520,40 | CHF 520,40 | CHF 0,00 | Agrisano |
| Fribourg | CHF 523,30 | CHF 523,30 | CHF 0,00 | Agrisano |
| Solothurn | CHF 565,40 | CHF 565,40 | CHF 0,00 | Agrisano |
| Basel-Landschaft | CHF 575,30 | CHF 575,30 | CHF 0,00 | Agrisano |
| Vaud | CHF 601,70 | CHF 601,70 | CHF 0,00 | Galenos |
| Ticino | CHF 626,70 | CHF 626,70 | CHF 0,00 | Agrisano |
| Jura | CHF 628,20 | CHF 628,20 | CHF 0,00 | Atupri |
| Neuchâtel | CHF 655,90 | CHF 655,90 | CHF 0,00 | Atupri |
| Basel-Stadt | CHF 673,70 | CHF 673,70 | CHF 0,00 | Assura-Basis |
| Genève | CHF 686,70 | CHF 686,70 | CHF 0,00 | Assura-Basis |
Las cajas que lo ofrecen
| Caja | Desde | Cantones |
|---|---|---|
| CONCORDIA | CHF 385,80 | 26 |
| Agrisano | CHF 389,70 | 26 |
| SLKK | CHF 390,00 | 21 |
| Vivao Sympany | CHF 392,00 | 26 |
| KPT | CHF 401,00 | 26 |
| Sanitas | CHF 407,10 | 26 |
| Avenir | CHF 411,80 | 26 |
| Visana | CHF 415,40 | 26 |
| Mutuel | CHF 416,00 | 26 |
| Assura-Basis | CHF 417,60 | 26 |
| Atupri | CHF 421,70 | 26 |
| EGK | CHF 422,00 | 26 |
| ÖKK | CHF 422,00 | 26 |
| Galenos | CHF 425,30 | 26 |
| vita surselva | CHF 426,00 | 26 |
| CSS | CHF 428,00 | 26 |
| curaulta | CHF 429,30 | 1 |
| Helsana | CHF 430,00 | 26 |
| sana24 | CHF 430,50 | 26 |
| Aquilana | CHF 434,40 | 26 |
| SWICA | CHF 435,60 | 26 |
| Einsiedler | CHF 439,30 | 9 |
| Sumiswalder | CHF 443,50 | 21 |
| Wädenswil | CHF 444,50 | 4 |
| Philos | CHF 451,00 | 26 |
| Luzerner Hinterland | CHF 451,15 | 10 |
| Visperterminen | CHF 470,90 | 1 |
| sodalis | CHF 475,00 | 2 |
| rhenusana | CHF 476,90 | 26 |
| Steffisburg | CHF 480,60 | 11 |
| Glarner | CHF 516,30 | 3 |
| AMB | CHF 554,40 | 1 |
| Birchmeier | CHF 566,80 | 1 |
| vallée d’Entremont | CHF 582,60 | 1 |
Con qué nombres lo encontrará
Las cajas no venden «un HMO» ni «un Telmed»: venden una marca. Aquí están los nombres más extendidos — si el suyo figura, ya sabe en qué categoría está.
- Grundversicherung
Los otros modelos
2026 · OFSP / priminfo.admin.ch