Os prémios de 2022 em Região 1 — Schaffhausen
Em 2022, 32 seguradoras propunham prémios em Região 1 — Schaffhausen. O mais baixo era de CHF 384,70 por mês para um adulto, franquia 300 francos, acidente incluído.
Esta página é um arquivo: mostra as tarifas de 2022, que já não estão em vigor. Os preços actuais estão na página do local. Os prémios actuais em Região 1 — Schaffhausen
O que mudou desde 2022
O prémio mais baixo passou de CHF 384,70 em 2022 para CHF 480,30 hoje, ou seja 24,9 % de aumento no período.
A classificação de 2022
32 seguradoras, da mais barata à mais cara. O prémio de adulto mais baixo de cada uma, franquia 300 francos, acidente incluído.
| Posição | Seguradora | Prémio |
|---|---|---|
| 1 | Arcosana — até 2022 | CHF 384,70 |
| 2 | ÖKK | CHF 393,80 |
| 3 | Helsana | CHF 398,10 |
| 4 | SWICA | CHF 399,00 |
| 5 | CSS | CHF 401,50 |
| 6 | Vivao Sympany | CHF 404,60 |
| 7 | CONCORDIA | CHF 409,10 |
| 8 | Assura-Basis | CHF 412,40 |
| 9 | Aquilana | CHF 413,50 |
| 10 | SLKK | CHF 425,60 |
| 11 | Moove Sympany — até 2023 | CHF 427,60 |
| 12 | Provita — até 2023 | CHF 428,20 |
| 13 | Visana | CHF 428,30 |
| 14 | Philos | CHF 428,70 |
| 15 | Kolping — até 2023 | CHF 432,70 |
| 16 | KPT | CHF 432,90 |
| 17 | Sumiswalder | CHF 433,80 |
| 18 | Agrisano | CHF 436,10 |
| 19 | KLuG — até 2025 | CHF 436,70 |
| 20 | rhenusana | CHF 437,70 |
| 21 | Sanitas | CHF 437,80 |
| 22 | sana24 | CHF 439,30 |
| 23 | Mutuel | CHF 440,50 |
| 24 | vivacare — até 2025 | CHF 445,10 |
| 25 | EGK | CHF 452,70 |
| 26 | Easy Sana — até 2024 | CHF 457,20 |
| 27 | Atupri | CHF 468,60 |
| 28 | Avenir | CHF 469,80 |
| 29 | SUPRA — até 2024 | CHF 474,90 |
| 30 | AMB | CHF 477,00 |
| 31 | vita surselva | CHF 478,00 |
| 32 | Galenos | CHF 487,30 |
8 destas seguradoras já não existem
Das 32 seguradoras desta lista, 8 fundiram-se ou cessaram actividade desde então. O mercado suíço do seguro de doença concentrou-se em silêncio: os seus nomes estão acima, com o último ano.
A diferença, nesse ano
Entre a mais barata (CHF 384,70) e a mais cara (CHF 487,30) a diferença era de CHF 1231,20 por ano — já então, pela mesma cobertura definida por lei.
Os outros anos
O arquivo remonta a 2015, ano a ano.
Fonte: Serviço Federal da Saúde Pública (OFSP), arquivos oficiais dos prémios.