Os prémios de 2023 em Região 1 — Schaffhausen
Em 2023, 31 seguradoras propunham prémios em Região 1 — Schaffhausen. O mais baixo era de CHF 404,50 por mês para um adulto, franquia 300 francos, acidente incluído.
Esta página é um arquivo: mostra as tarifas de 2023, que já não estão em vigor. Os preços actuais estão na página do local. Os prémios actuais em Região 1 — Schaffhausen
O que mudou desde 2023
O prémio mais baixo passou de CHF 404,50 em 2023 para CHF 480,30 hoje, ou seja 18,7 % de aumento no período.
A classificação de 2023
31 seguradoras, da mais barata à mais cara. O prémio de adulto mais baixo de cada uma, franquia 300 francos, acidente incluído.
| Posição | Seguradora | Prémio |
|---|---|---|
| 1 | SWICA | CHF 404,50 |
| 2 | Aquilana | CHF 413,00 |
| 3 | ÖKK | CHF 417,60 |
| 4 | CSS | CHF 420,00 |
| 5 | CONCORDIA | CHF 422,50 |
| 6 | Helsana | CHF 425,00 |
| 7 | Vivao Sympany | CHF 429,30 |
| 8 | Kolping — até 2023 | CHF 432,70 |
| 9 | Sumiswalder | CHF 433,80 |
| 10 | SLKK | CHF 434,10 |
| 11 | Assura-Basis | CHF 436,60 |
| 12 | Visana | CHF 443,20 |
| 13 | Sanitas | CHF 445,70 |
| 14 | KPT | CHF 446,50 |
| 15 | Moove Sympany — até 2023 | CHF 451,40 |
| 16 | sana24 | CHF 455,40 |
| 17 | KLuG — até 2025 | CHF 458,50 |
| 18 | Philos | CHF 458,90 |
| 19 | Agrisano | CHF 459,80 |
| 20 | rhenusana | CHF 464,00 |
| 21 | Mutuel | CHF 465,90 |
| 22 | Easy Sana — até 2024 | CHF 470,00 |
| 23 | vivacare — até 2025 | CHF 474,30 |
| 24 | Provita — até 2023 | CHF 477,80 |
| 25 | EGK | CHF 478,40 |
| 26 | AMB | CHF 481,00 |
| 27 | vita surselva | CHF 483,00 |
| 28 | Atupri | CHF 486,40 |
| 29 | Avenir | CHF 494,50 |
| 30 | SUPRA — até 2024 | CHF 498,70 |
| 31 | Galenos | CHF 520,00 |
7 destas seguradoras já não existem
Das 31 seguradoras desta lista, 7 fundiram-se ou cessaram actividade desde então. O mercado suíço do seguro de doença concentrou-se em silêncio: os seus nomes estão acima, com o último ano.
A diferença, nesse ano
Entre a mais barata (CHF 404,50) e a mais cara (CHF 520,00) a diferença era de CHF 1386,00 por ano — já então, pela mesma cobertura definida por lei.
Os outros anos
O arquivo remonta a 2015, ano a ano.
Fonte: Serviço Federal da Saúde Pública (OFSP), arquivos oficiais dos prémios.