O prémio das crianças na Região 2 do cantão de St. Gallen
Para os crianças (até aos 18 anos) domiciliados na Região 2 do cantão de St. Gallen, o prémio mais baixo é de CHF 38,50 por mês, numa das 25 seguradoras activas, acidente incluído.
Em relação a um adulto
Um adulto paga CHF 419,60 por mês nesta região com a sua franquia mínima. Os crianças pagam 9 % disso.
A diferença, em francos
Entre a mais barata (CHF 38,50) e a mais cara (CHF 141,50) vão CHF 1236,00 por ano — para exactamente a mesma cobertura definida por lei.
As seguradoras, da mais barata à mais cara
25 seguradoras activas nesta região, com franquia CHF 0, acidente incluído.
| Posição | Seguradora | A partir de | |
|---|---|---|---|
| 1 | rhenusana | CHF 38,50 | Ver |
| 2 | Agrisano | CHF 42,00 | Ver |
| 3 | SWICA | CHF 47,80 | Ver |
| 4 | sana24 | CHF 48,10 | Ver |
| 5 | Galenos | CHF 49,50 | Ver |
| 6 | Visana | CHF 51,80 | Ver |
| 7 | Aquilana | CHF 52,60 | Ver |
| 8 | CONCORDIA | CHF 54,80 | Ver |
| 9 | Sumiswalder | CHF 55,00 | Ver |
| 10 | EGK | CHF 92,40 | Ver |
| 11 | Philos | CHF 92,50 | Ver |
| 12 | Assura-Basis | CHF 93,20 | Ver |
| 13 | Mutuel | CHF 96,80 | Ver |
| 14 | Avenir | CHF 96,90 | Ver |
| 15 | ÖKK | CHF 100,30 | Ver |
| 16 | KPT | CHF 101,70 | Ver |
| 17 | CSS | CHF 102,20 | Ver |
| 18 | Helsana | CHF 105,40 | Ver |
| 19 | SLKK | CHF 110,70 | Ver |
| 20 | vita surselva | CHF 119,00 | Ver |
| 21 | Glarner | CHF 119,10 | Ver |
| 22 | Atupri | CHF 119,90 | Ver |
| 23 | Sanitas | CHF 122,00 | Ver |
| 24 | Einsiedler | CHF 137,00 | Ver |
| 25 | Vivao Sympany | CHF 141,50 | Ver |
Todas as franquias disponíveis
As franquias abertas aos crianças não são as das outras faixas etárias. Eis o preço mais baixo da região em cada nível.
| Franquia | A partir de | Seguradora |
|---|---|---|
| 0 | CHF 38,50 | rhenusana |
| 100 | CHF 44,80 | sana24 |
| 200 | CHF 36,10 | Agrisano |
| 300 | CHF 30,60 | Agrisano |
| 400 | CHF 25,90 | Agrisano |
| 500 | CHF 25,80 | Agrisano |
| 600 | CHF 24,50 | rhenusana |
Fonte: Serviço Federal da Saúde Pública (OFSP), prémios oficiais.