EGK — Região 1, Zürich: doze anos de prémios
Região 1, Zürich: o prémio mais baixo da EGK passou de CHF 396,50 por mês em 2015 para CHF 571,30 em 2026 — uma subida de +44,1 %. A tabela abaixo coloca-o ao lado da caixa mais barata desta região, ano a ano.
| Ano | Esta caixa | A mais barata | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2015 | CHF 396,50 | CHF 307,80 | CHF 88,70 |
| 2016 | CHF 404,40 | CHF 360,40 | CHF 44,00 |
| 2017 | CHF 447,10 | CHF 380,40 | CHF 66,70 |
| 2018 | CHF 455,70 | CHF 392,10 | CHF 63,60 |
| 2019 | CHF 465,60 | CHF 413,20 | CHF 52,40 |
| 2020 | CHF 468,40 | CHF 413,10 | CHF 55,30 |
| 2021 | CHF 469,70 | CHF 423,80 | CHF 45,90 |
| 2022 | CHF 470,20 | CHF 416,90 | CHF 53,30 |
| 2023 | CHF 495,60 | CHF 437,00 | CHF 58,60 |
| 2024 | CHF 535,10 | CHF 470,20 | CHF 64,90 |
| 2025 | CHF 549,60 | CHF 496,20 | CHF 53,40 |
| 2026 | CHF 571,30 | CHF 517,70 | CHF 53,60 |
Mais depressa ou mais devagar do que as outras?
A EGK subiu +44,1 % no período, contra +68,2 % da caixa mais barata do mesmo local. A diferença diminuiu — o que não significa que seja hoje a mais barata, apenas que subiu mais devagar.
O ano que doeu — O maior salto de um ano para o outro foi o de 2017: +10,6 % de uma vez.
Números para um adulto, franquia de 300 francos, acidente incluído — o único perfil definido da mesma forma nos doze anos. Trata-se, todos os anos, do prémio mais baixo proposto pela caixa, todos os modelos incluídos.
EGK, cantão a cantão
As outras caixas
Fonte: Serviço Federal da Saúde Pública (OFSP), ficheiros de prémios de 2015 até hoje.