İçeriğe geç
Sophie

Assura-Basis mı, Mutuel mi?

Temel sigorta hizmetleri Assura-Basis ile Mutuel arasında aynıdır — kanun bunu zorunlu kılar. Yalnızca fiyat değişir, ve kantondan kantona değişir. İşte her birinin kazandığı yerler.

Assura-Basis, 42 prim bölgesinden 32 tanesinde en ucuz.

Assura-Basis

32

/ 42 prim bölgesi

Mutuel

10

/ 42 prim bölgesi

Ortalamada Assura-Basis yılda CHF 323 daha ucuza geliyor.

Yetişkin, CHF 300 muafiyet, kaza teminatı dahil. Her sigortanın en düşük primi, tüm modeller dahil.

Bölge bölge

KantonBölgeAssura-BasisMutuelAylık fark
AargautekCHF 487,50CHF 500,20CHF -12,70
Appenzell InnerrhodentekCHF 371,70CHF 422,20CHF -50,50
Appenzell AusserrhodentekCHF 462,60CHF 558,50CHF -95,90
Bern1CHF 589,50CHF 601,20CHF -11,70
Bern2CHF 509,90CHF 553,10CHF -43,20
Bern3CHF 502,30CHF 529,00CHF -26,70
Basel-Landschaft1CHF 577,30CHF 572,40+CHF 4,90
Basel-Landschaft2CHF 531,20CHF 538,00CHF -6,80
Basel-StadttekCHF 576,10CHF 593,60CHF -17,50
Fribourg1CHF 521,90CHF 542,10CHF -20,20
Fribourg2CHF 492,40CHF 512,30CHF -19,90
GenèvetekCHF 604,30CHF 624,40CHF -20,10
GlarustekCHF 516,00CHF 476,50+CHF 39,50
Graubünden1CHF 544,80CHF 479,50+CHF 65,30
Graubünden2CHF 484,90CHF 467,60+CHF 17,30
Graubünden3CHF 451,00CHF 455,60CHF -4,60
JuratekCHF 562,10CHF 591,80CHF -29,70
Luzern1CHF 478,80CHF 560,60CHF -81,80
Luzern2CHF 456,60CHF 526,90CHF -70,30
Luzern3CHF 440,20CHF 521,30CHF -81,10
NeuchâteltekCHF 569,30CHF 624,00CHF -54,70
NidwaldentekCHF 437,90CHF 511,40CHF -73,50
ObwaldentekCHF 470,70CHF 442,10+CHF 28,60
St. Gallen1CHF 492,20CHF 527,60CHF -35,40
St. Gallen2CHF 458,00CHF 490,70CHF -32,70
St. Gallen3CHF 435,10CHF 464,30CHF -29,20
Schaffhausen1CHF 492,00CHF 555,20CHF -63,20
Schaffhausen2CHF 452,60CHF 527,50CHF -74,90
SolothurntekCHF 522,20CHF 509,40+CHF 12,80
SchwyztekCHF 453,30CHF 453,00+CHF 0,30
ThurgautekCHF 495,30CHF 488,50+CHF 6,80
Ticino1CHF 617,80CHF 683,60CHF -65,80
Ticino2CHF 579,00CHF 649,40CHF -70,40
UritekCHF 464,80CHF 482,30CHF -17,50
Vaud1CHF 578,90CHF 617,50CHF -38,60
Vaud2CHF 537,30CHF 580,50CHF -43,20
Valais1CHF 505,60CHF 503,20+CHF 2,40
Valais2CHF 447,50CHF 478,10CHF -30,60
ZugtekCHF 381,20CHF 364,00+CHF 17,20
Zürich1CHF 522,80CHF 553,50CHF -30,70
Zürich2CHF 498,90CHF 531,30CHF -32,40
Zürich3CHF 454,00CHF 492,60CHF -38,60

Prim farkı, hizmet kalitesi, geri ödeme süresi ya da birine ulaşmanın kolaylığı hakkında hiçbir şey söylemez. Bunlar yayımlanmaz, ve biz de uydurmayacağız.

Diğer karşılaştırmalar