İçeriğe geç
Sophie

Assura-Basis mı, ÖKK mi?

Temel sigorta hizmetleri Assura-Basis ile ÖKK arasında aynıdır — kanun bunu zorunlu kılar. Yalnızca fiyat değişir, ve kantondan kantona değişir. İşte her birinin kazandığı yerler.

ÖKK, 42 prim bölgesinden 29 tanesinde en ucuz.

Assura-Basis

13

/ 42 prim bölgesi

ÖKK

29

/ 42 prim bölgesi

Ortalamada ÖKK yılda CHF 62 daha ucuza geliyor.

Yetişkin, CHF 300 muafiyet, kaza teminatı dahil. Her sigortanın en düşük primi, tüm modeller dahil.

Bölge bölge

KantonBölgeAssura-BasisÖKKAylık fark
AargautekCHF 487,50CHF 500,30CHF -12,80
Appenzell InnerrhodentekCHF 371,70CHF 367,20+CHF 4,50
Appenzell AusserrhodentekCHF 462,60CHF 436,80+CHF 25,80
Bern1CHF 589,50CHF 585,20+CHF 4,30
Bern2CHF 509,90CHF 503,40+CHF 6,50
Bern3CHF 502,30CHF 477,00+CHF 25,30
Basel-Landschaft1CHF 577,30CHF 560,70+CHF 16,60
Basel-Landschaft2CHF 531,20CHF 520,70+CHF 10,50
Basel-StadttekCHF 576,10CHF 610,80CHF -34,70
Fribourg1CHF 521,90CHF 520,20+CHF 1,70
Fribourg2CHF 492,40CHF 477,90+CHF 14,50
GenèvetekCHF 604,30CHF 656,80CHF -52,50
GlarustekCHF 516,00CHF 477,00+CHF 39,00
Graubünden1CHF 544,80CHF 463,50+CHF 81,30
Graubünden2CHF 484,90CHF 435,60+CHF 49,30
Graubünden3CHF 451,00CHF 425,70+CHF 25,30
JuratekCHF 562,10CHF 601,30CHF -39,20
Luzern1CHF 478,80CHF 481,40CHF -2,60
Luzern2CHF 456,60CHF 458,50CHF -1,90
Luzern3CHF 440,20CHF 446,20CHF -6,00
NeuchâteltekCHF 569,30CHF 607,50CHF -38,20
NidwaldentekCHF 437,90CHF 427,20+CHF 10,70
ObwaldentekCHF 470,70CHF 427,20+CHF 43,50
St. Gallen1CHF 492,20CHF 485,80+CHF 6,40
St. Gallen2CHF 458,00CHF 455,90+CHF 2,10
St. Gallen3CHF 435,10CHF 447,10CHF -12,00
Schaffhausen1CHF 492,00CHF 480,30+CHF 11,70
Schaffhausen2CHF 452,60CHF 448,10+CHF 4,50
SolothurntekCHF 522,20CHF 514,20+CHF 8,00
SchwyztekCHF 453,30CHF 441,80+CHF 11,50
ThurgautekCHF 495,30CHF 464,70+CHF 30,60
Ticino1CHF 617,80CHF 637,80CHF -20,00
Ticino2CHF 579,00CHF 574,20+CHF 4,80
UritekCHF 464,80CHF 413,30+CHF 51,50
Vaud1CHF 578,90CHF 594,00CHF -15,10
Vaud2CHF 537,30CHF 567,00CHF -29,70
Valais1CHF 505,60CHF 499,50+CHF 6,10
Valais2CHF 447,50CHF 432,00+CHF 15,50
ZugtekCHF 381,20CHF 379,40+CHF 1,80
Zürich1CHF 522,80CHF 556,30CHF -33,50
Zürich2CHF 498,90CHF 496,70+CHF 2,20
Zürich3CHF 454,00CHF 453,10+CHF 0,90

Prim farkı, hizmet kalitesi, geri ödeme süresi ya da birine ulaşmanın kolaylığı hakkında hiçbir şey söylemez. Bunlar yayımlanmaz, ve biz de uydurmayacağız.

Diğer karşılaştırmalar