
Atupri mı, Mutuel mi?
Temel sigorta hizmetleri Atupri ile Mutuel arasında aynıdır — kanun bunu zorunlu kılar. Yalnızca fiyat değişir, ve kantondan kantona değişir. İşte her birinin kazandığı yerler.
Atupri, 42 prim bölgesinden 35 tanesinde en ucuz.
Ortalamada Atupri yılda CHF 387 daha ucuza geliyor.
Yetişkin, CHF 300 muafiyet, kaza teminatı dahil. Her sigortanın en düşük primi, tüm modeller dahil.
Bölge bölge
| Kanton | Bölge | Atupri | Mutuel | Aylık fark |
|---|---|---|---|---|
| Aargau | tek | CHF 477,70 | CHF 500,20 | CHF -22,50 |
| Appenzell Innerrhoden | tek | CHF 375,30 | CHF 422,20 | CHF -46,90 |
| Appenzell Ausserrhoden | tek | CHF 573,90 | CHF 558,50 | +CHF 15,40 |
| Bern | 1 | CHF 548,90 | CHF 601,20 | CHF -52,30 |
| Bern | 2 | CHF 517,60 | CHF 553,10 | CHF -35,50 |
| Bern | 3 | CHF 510,70 | CHF 529,00 | CHF -18,30 |
| Basel-Landschaft | 1 | CHF 558,70 | CHF 572,40 | CHF -13,70 |
| Basel-Landschaft | 2 | CHF 540,80 | CHF 538,00 | +CHF 2,80 |
| Basel-Stadt | tek | CHF 604,50 | CHF 593,60 | +CHF 10,90 |
| Fribourg | 1 | CHF 506,50 | CHF 542,10 | CHF -35,60 |
| Fribourg | 2 | CHF 474,10 | CHF 512,30 | CHF -38,20 |
| Genève | tek | CHF 609,70 | CHF 624,40 | CHF -14,70 |
| Glarus | tek | CHF 457,10 | CHF 476,50 | CHF -19,40 |
| Graubünden | 1 | CHF 517,70 | CHF 479,50 | +CHF 38,20 |
| Graubünden | 2 | CHF 469,00 | CHF 467,60 | +CHF 1,40 |
| Graubünden | 3 | CHF 468,00 | CHF 455,60 | +CHF 12,40 |
| Jura | tek | CHF 565,40 | CHF 591,80 | CHF -26,40 |
| Luzern | 1 | CHF 451,60 | CHF 560,60 | CHF -109,00 |
| Luzern | 2 | CHF 455,70 | CHF 526,90 | CHF -71,20 |
| Luzern | 3 | CHF 440,20 | CHF 521,30 | CHF -81,10 |
| Neuchâtel | tek | CHF 583,80 | CHF 624,00 | CHF -40,20 |
| Nidwalden | tek | CHF 414,40 | CHF 511,40 | CHF -97,00 |
| Obwalden | tek | CHF 413,40 | CHF 442,10 | CHF -28,70 |
| St. Gallen | 1 | CHF 489,30 | CHF 527,60 | CHF -38,30 |
| St. Gallen | 2 | CHF 443,90 | CHF 490,70 | CHF -46,80 |
| St. Gallen | 3 | CHF 443,10 | CHF 464,30 | CHF -21,20 |
| Schaffhausen | 1 | CHF 516,10 | CHF 555,20 | CHF -39,10 |
| Schaffhausen | 2 | CHF 516,10 | CHF 527,50 | CHF -11,40 |
| Solothurn | tek | CHF 507,70 | CHF 509,40 | CHF -1,70 |
| Schwyz | tek | CHF 433,50 | CHF 453,00 | CHF -19,50 |
| Thurgau | tek | CHF 448,00 | CHF 488,50 | CHF -40,50 |
| Ticino | 1 | CHF 640,90 | CHF 683,60 | CHF -42,70 |
| Ticino | 2 | CHF 576,70 | CHF 649,40 | CHF -72,70 |
| Uri | tek | CHF 401,30 | CHF 482,30 | CHF -81,00 |
| Vaud | 1 | CHF 570,10 | CHF 617,50 | CHF -47,40 |
| Vaud | 2 | CHF 539,50 | CHF 580,50 | CHF -41,00 |
| Valais | 1 | CHF 481,20 | CHF 503,20 | CHF -22,00 |
| Valais | 2 | CHF 430,10 | CHF 478,10 | CHF -48,00 |
| Zug | tek | CHF 367,40 | CHF 364,00 | +CHF 3,40 |
| Zürich | 1 | CHF 517,70 | CHF 553,50 | CHF -35,80 |
| Zürich | 2 | CHF 475,60 | CHF 531,30 | CHF -55,70 |
| Zürich | 3 | CHF 469,00 | CHF 492,60 | CHF -23,60 |
Prim farkı, hizmet kalitesi, geri ödeme süresi ya da birine ulaşmanın kolaylığı hakkında hiçbir şey söylemez. Bunlar yayımlanmaz, ve biz de uydurmayacağız.