
Sanitas mı, EGK mi?
Temel sigorta hizmetleri Sanitas ile EGK arasında aynıdır — kanun bunu zorunlu kılar. Yalnızca fiyat değişir, ve kantondan kantona değişir. İşte her birinin kazandığı yerler.
Sanitas, 42 prim bölgesinden 31 tanesinde en ucuz.
Ortalamada Sanitas yılda CHF 258 daha ucuza geliyor.
Yetişkin, CHF 300 muafiyet, kaza teminatı dahil. Her sigortanın en düşük primi, tüm modeller dahil.
Bölge bölge
| Kanton | Bölge | Sanitas | EGK | Aylık fark |
|---|---|---|---|---|
| Aargau | tek | CHF 478,75 | CHF 481,70 | CHF -2,95 |
| Appenzell Innerrhoden | tek | CHF 378,30 | CHF 426,30 | CHF -48,00 |
| Appenzell Ausserrhoden | tek | CHF 448,65 | CHF 447,90 | +CHF 0,75 |
| Bern | 1 | CHF 552,30 | CHF 603,40 | CHF -51,10 |
| Bern | 2 | CHF 545,30 | CHF 511,70 | +CHF 33,60 |
| Bern | 3 | CHF 495,45 | CHF 491,10 | +CHF 4,35 |
| Basel-Landschaft | 1 | CHF 558,30 | CHF 638,60 | CHF -80,30 |
| Basel-Landschaft | 2 | CHF 556,30 | CHF 548,10 | +CHF 8,20 |
| Basel-Stadt | tek | CHF 598,40 | CHF 649,00 | CHF -50,60 |
| Fribourg | 1 | CHF 503,75 | CHF 540,30 | CHF -36,55 |
| Fribourg | 2 | CHF 501,10 | CHF 478,10 | +CHF 23,00 |
| Genève | tek | CHF 609,30 | CHF 641,10 | CHF -31,80 |
| Glarus | tek | CHF 455,60 | CHF 482,30 | CHF -26,70 |
| Graubünden | 1 | CHF 453,60 | CHF 548,10 | CHF -94,50 |
| Graubünden | 2 | CHF 448,30 | CHF 514,80 | CHF -66,50 |
| Graubünden | 3 | CHF 434,75 | CHF 467,90 | CHF -33,15 |
| Jura | tek | CHF 570,45 | CHF 655,90 | CHF -85,45 |
| Luzern | 1 | CHF 461,60 | CHF 491,60 | CHF -30,00 |
| Luzern | 2 | CHF 443,60 | CHF 451,20 | CHF -7,60 |
| Luzern | 3 | CHF 429,50 | CHF 445,80 | CHF -16,30 |
| Neuchâtel | tek | CHF 576,60 | CHF 623,00 | CHF -46,40 |
| Nidwalden | tek | CHF 413,70 | CHF 419,60 | CHF -5,90 |
| Obwalden | tek | CHF 418,20 | CHF 425,50 | CHF -7,30 |
| St. Gallen | 1 | CHF 479,65 | CHF 508,20 | CHF -28,55 |
| St. Gallen | 2 | CHF 457,30 | CHF 457,80 | CHF -0,50 |
| St. Gallen | 3 | CHF 445,80 | CHF 454,50 | CHF -8,70 |
| Schaffhausen | 1 | CHF 522,70 | CHF 517,00 | +CHF 5,70 |
| Schaffhausen | 2 | CHF 484,35 | CHF 486,80 | CHF -2,45 |
| Solothurn | tek | CHF 518,15 | CHF 516,60 | +CHF 1,55 |
| Schwyz | tek | CHF 456,75 | CHF 448,60 | +CHF 8,15 |
| Thurgau | tek | CHF 463,20 | CHF 468,00 | CHF -4,80 |
| Ticino | 1 | CHF 624,80 | CHF 632,90 | CHF -8,10 |
| Ticino | 2 | CHF 586,05 | CHF 584,90 | +CHF 1,15 |
| Uri | tek | CHF 404,10 | CHF 425,20 | CHF -21,10 |
| Vaud | 1 | CHF 571,00 | CHF 626,40 | CHF -55,40 |
| Vaud | 2 | CHF 561,60 | CHF 554,30 | +CHF 7,30 |
| Valais | 1 | CHF 487,10 | CHF 530,40 | CHF -43,30 |
| Valais | 2 | CHF 492,40 | CHF 472,60 | +CHF 19,80 |
| Zug | tek | CHF 354,20 | CHF 395,80 | CHF -41,60 |
| Zürich | 1 | CHF 532,70 | CHF 571,30 | CHF -38,60 |
| Zürich | 2 | CHF 488,40 | CHF 517,10 | CHF -28,70 |
| Zürich | 3 | CHF 451,40 | CHF 466,50 | CHF -15,10 |
Prim farkı, hizmet kalitesi, geri ödeme süresi ya da birine ulaşmanın kolaylığı hakkında hiçbir şey söylemez. Bunlar yayımlanmaz, ve biz de uydurmayacağız.