İçeriğe geç
Sophie

Assura-Basis mı, EGK mi?

Temel sigorta hizmetleri Assura-Basis ile EGK arasında aynıdır — kanun bunu zorunlu kılar. Yalnızca fiyat değişir, ve kantondan kantona değişir. İşte her birinin kazandığı yerler.

Assura-Basis, 42 prim bölgesinden 29 tanesinde en ucuz.

Assura-Basis

29

/ 42 prim bölgesi

EGK

13

/ 42 prim bölgesi

Ortalamada Assura-Basis yılda CHF 169 daha ucuza geliyor.

Yetişkin, CHF 300 muafiyet, kaza teminatı dahil. Her sigortanın en düşük primi, tüm modeller dahil.

Bölge bölge

KantonBölgeAssura-BasisEGKAylık fark
AargautekCHF 487,50CHF 481,70+CHF 5,80
Appenzell InnerrhodentekCHF 371,70CHF 426,30CHF -54,60
Appenzell AusserrhodentekCHF 462,60CHF 447,90+CHF 14,70
Bern1CHF 589,50CHF 603,40CHF -13,90
Bern2CHF 509,90CHF 511,70CHF -1,80
Bern3CHF 502,30CHF 491,10+CHF 11,20
Basel-Landschaft1CHF 577,30CHF 638,60CHF -61,30
Basel-Landschaft2CHF 531,20CHF 548,10CHF -16,90
Basel-StadttekCHF 576,10CHF 649,00CHF -72,90
Fribourg1CHF 521,90CHF 540,30CHF -18,40
Fribourg2CHF 492,40CHF 478,10+CHF 14,30
GenèvetekCHF 604,30CHF 641,10CHF -36,80
GlarustekCHF 516,00CHF 482,30+CHF 33,70
Graubünden1CHF 544,80CHF 548,10CHF -3,30
Graubünden2CHF 484,90CHF 514,80CHF -29,90
Graubünden3CHF 451,00CHF 467,90CHF -16,90
JuratekCHF 562,10CHF 655,90CHF -93,80
Luzern1CHF 478,80CHF 491,60CHF -12,80
Luzern2CHF 456,60CHF 451,20+CHF 5,40
Luzern3CHF 440,20CHF 445,80CHF -5,60
NeuchâteltekCHF 569,30CHF 623,00CHF -53,70
NidwaldentekCHF 437,90CHF 419,60+CHF 18,30
ObwaldentekCHF 470,70CHF 425,50+CHF 45,20
St. Gallen1CHF 492,20CHF 508,20CHF -16,00
St. Gallen2CHF 458,00CHF 457,80+CHF 0,20
St. Gallen3CHF 435,10CHF 454,50CHF -19,40
Schaffhausen1CHF 492,00CHF 517,00CHF -25,00
Schaffhausen2CHF 452,60CHF 486,80CHF -34,20
SolothurntekCHF 522,20CHF 516,60+CHF 5,60
SchwyztekCHF 453,30CHF 448,60+CHF 4,70
ThurgautekCHF 495,30CHF 468,00+CHF 27,30
Ticino1CHF 617,80CHF 632,90CHF -15,10
Ticino2CHF 579,00CHF 584,90CHF -5,90
UritekCHF 464,80CHF 425,20+CHF 39,60
Vaud1CHF 578,90CHF 626,40CHF -47,50
Vaud2CHF 537,30CHF 554,30CHF -17,00
Valais1CHF 505,60CHF 530,40CHF -24,80
Valais2CHF 447,50CHF 472,60CHF -25,10
ZugtekCHF 381,20CHF 395,80CHF -14,60
Zürich1CHF 522,80CHF 571,30CHF -48,50
Zürich2CHF 498,90CHF 517,10CHF -18,20
Zürich3CHF 454,00CHF 466,50CHF -12,50

Prim farkı, hizmet kalitesi, geri ödeme süresi ya da birine ulaşmanın kolaylığı hakkında hiçbir şey söylemez. Bunlar yayımlanmaz, ve biz de uydurmayacağız.

Diğer karşılaştırmalar