
Assura-Basis mı, EGK mi?
Temel sigorta hizmetleri Assura-Basis ile EGK arasında aynıdır — kanun bunu zorunlu kılar. Yalnızca fiyat değişir, ve kantondan kantona değişir. İşte her birinin kazandığı yerler.
Assura-Basis, 42 prim bölgesinden 29 tanesinde en ucuz.
Ortalamada Assura-Basis yılda CHF 169 daha ucuza geliyor.
Yetişkin, CHF 300 muafiyet, kaza teminatı dahil. Her sigortanın en düşük primi, tüm modeller dahil.
Bölge bölge
| Kanton | Bölge | Assura-Basis | EGK | Aylık fark |
|---|---|---|---|---|
| Aargau | tek | CHF 487,50 | CHF 481,70 | +CHF 5,80 |
| Appenzell Innerrhoden | tek | CHF 371,70 | CHF 426,30 | CHF -54,60 |
| Appenzell Ausserrhoden | tek | CHF 462,60 | CHF 447,90 | +CHF 14,70 |
| Bern | 1 | CHF 589,50 | CHF 603,40 | CHF -13,90 |
| Bern | 2 | CHF 509,90 | CHF 511,70 | CHF -1,80 |
| Bern | 3 | CHF 502,30 | CHF 491,10 | +CHF 11,20 |
| Basel-Landschaft | 1 | CHF 577,30 | CHF 638,60 | CHF -61,30 |
| Basel-Landschaft | 2 | CHF 531,20 | CHF 548,10 | CHF -16,90 |
| Basel-Stadt | tek | CHF 576,10 | CHF 649,00 | CHF -72,90 |
| Fribourg | 1 | CHF 521,90 | CHF 540,30 | CHF -18,40 |
| Fribourg | 2 | CHF 492,40 | CHF 478,10 | +CHF 14,30 |
| Genève | tek | CHF 604,30 | CHF 641,10 | CHF -36,80 |
| Glarus | tek | CHF 516,00 | CHF 482,30 | +CHF 33,70 |
| Graubünden | 1 | CHF 544,80 | CHF 548,10 | CHF -3,30 |
| Graubünden | 2 | CHF 484,90 | CHF 514,80 | CHF -29,90 |
| Graubünden | 3 | CHF 451,00 | CHF 467,90 | CHF -16,90 |
| Jura | tek | CHF 562,10 | CHF 655,90 | CHF -93,80 |
| Luzern | 1 | CHF 478,80 | CHF 491,60 | CHF -12,80 |
| Luzern | 2 | CHF 456,60 | CHF 451,20 | +CHF 5,40 |
| Luzern | 3 | CHF 440,20 | CHF 445,80 | CHF -5,60 |
| Neuchâtel | tek | CHF 569,30 | CHF 623,00 | CHF -53,70 |
| Nidwalden | tek | CHF 437,90 | CHF 419,60 | +CHF 18,30 |
| Obwalden | tek | CHF 470,70 | CHF 425,50 | +CHF 45,20 |
| St. Gallen | 1 | CHF 492,20 | CHF 508,20 | CHF -16,00 |
| St. Gallen | 2 | CHF 458,00 | CHF 457,80 | +CHF 0,20 |
| St. Gallen | 3 | CHF 435,10 | CHF 454,50 | CHF -19,40 |
| Schaffhausen | 1 | CHF 492,00 | CHF 517,00 | CHF -25,00 |
| Schaffhausen | 2 | CHF 452,60 | CHF 486,80 | CHF -34,20 |
| Solothurn | tek | CHF 522,20 | CHF 516,60 | +CHF 5,60 |
| Schwyz | tek | CHF 453,30 | CHF 448,60 | +CHF 4,70 |
| Thurgau | tek | CHF 495,30 | CHF 468,00 | +CHF 27,30 |
| Ticino | 1 | CHF 617,80 | CHF 632,90 | CHF -15,10 |
| Ticino | 2 | CHF 579,00 | CHF 584,90 | CHF -5,90 |
| Uri | tek | CHF 464,80 | CHF 425,20 | +CHF 39,60 |
| Vaud | 1 | CHF 578,90 | CHF 626,40 | CHF -47,50 |
| Vaud | 2 | CHF 537,30 | CHF 554,30 | CHF -17,00 |
| Valais | 1 | CHF 505,60 | CHF 530,40 | CHF -24,80 |
| Valais | 2 | CHF 447,50 | CHF 472,60 | CHF -25,10 |
| Zug | tek | CHF 381,20 | CHF 395,80 | CHF -14,60 |
| Zürich | 1 | CHF 522,80 | CHF 571,30 | CHF -48,50 |
| Zürich | 2 | CHF 498,90 | CHF 517,10 | CHF -18,20 |
| Zürich | 3 | CHF 454,00 | CHF 466,50 | CHF -12,50 |
Prim farkı, hizmet kalitesi, geri ödeme süresi ya da birine ulaşmanın kolaylığı hakkında hiçbir şey söylemez. Bunlar yayımlanmaz, ve biz de uydurmayacağız.