İçeriğe geç
Sophie

Assura-Basis mı, KPT mi?

Temel sigorta hizmetleri Assura-Basis ile KPT arasında aynıdır — kanun bunu zorunlu kılar. Yalnızca fiyat değişir, ve kantondan kantona değişir. İşte her birinin kazandığı yerler.

KPT, 42 prim bölgesinden 25 tanesinde en ucuz.

Assura-Basis

17

/ 42 prim bölgesi

KPT

25

/ 42 prim bölgesi

Ortalamada KPT yılda CHF 39 daha ucuza geliyor.

Yetişkin, CHF 300 muafiyet, kaza teminatı dahil. Her sigortanın en düşük primi, tüm modeller dahil.

Bölge bölge

KantonBölgeAssura-BasisKPTAylık fark
AargautekCHF 487,50CHF 488,40CHF -0,90
Appenzell InnerrhodentekCHF 371,70CHF 364,90+CHF 6,80
Appenzell AusserrhodentekCHF 462,60CHF 444,00+CHF 18,60
Bern1CHF 589,50CHF 578,10+CHF 11,40
Bern2CHF 509,90CHF 520,10CHF -10,20
Bern3CHF 502,30CHF 488,10+CHF 14,20
Basel-Landschaft1CHF 577,30CHF 569,30+CHF 8,00
Basel-Landschaft2CHF 531,20CHF 531,30CHF -0,10
Basel-StadttekCHF 576,10CHF 607,10CHF -31,00
Fribourg1CHF 521,90CHF 516,60+CHF 5,30
Fribourg2CHF 492,40CHF 471,00+CHF 21,40
GenèvetekCHF 604,30CHF 626,60CHF -22,30
GlarustekCHF 516,00CHF 447,40+CHF 68,60
Graubünden1CHF 544,80CHF 460,80+CHF 84,00
Graubünden2CHF 484,90CHF 447,90+CHF 37,00
Graubünden3CHF 451,00CHF 460,00CHF -9,00
JuratekCHF 562,10CHF 583,30CHF -21,20
Luzern1CHF 478,80CHF 498,70CHF -19,90
Luzern2CHF 456,60CHF 446,90+CHF 9,70
Luzern3CHF 440,20CHF 430,10+CHF 10,10
NeuchâteltekCHF 569,30CHF 644,50CHF -75,20
NidwaldentekCHF 437,90CHF 421,30+CHF 16,60
ObwaldentekCHF 470,70CHF 459,70+CHF 11,00
St. Gallen1CHF 492,20CHF 487,30+CHF 4,90
St. Gallen2CHF 458,00CHF 448,50+CHF 9,50
St. Gallen3CHF 435,10CHF 431,80+CHF 3,30
Schaffhausen1CHF 492,00CHF 503,60CHF -11,60
Schaffhausen2CHF 452,60CHF 469,00CHF -16,40
SolothurntekCHF 522,20CHF 525,60CHF -3,40
SchwyztekCHF 453,30CHF 468,60CHF -15,30
ThurgautekCHF 495,30CHF 467,40+CHF 27,90
Ticino1CHF 617,80CHF 613,30+CHF 4,50
Ticino2CHF 579,00CHF 565,90+CHF 13,10
UritekCHF 464,80CHF 418,90+CHF 45,90
Vaud1CHF 578,90CHF 622,10CHF -43,20
Vaud2CHF 537,30CHF 562,50CHF -25,20
Valais1CHF 505,60CHF 504,90+CHF 0,70
Valais2CHF 447,50CHF 443,80+CHF 3,70
ZugtekCHF 381,20CHF 346,50+CHF 34,70
Zürich1CHF 522,80CHF 543,80CHF -21,00
Zürich2CHF 498,90CHF 483,30+CHF 15,60
Zürich3CHF 454,00CHF 476,80CHF -22,80

Prim farkı, hizmet kalitesi, geri ödeme süresi ya da birine ulaşmanın kolaylığı hakkında hiçbir şey söylemez. Bunlar yayımlanmaz, ve biz de uydurmayacağız.

Diğer karşılaştırmalar