İçeriğe geç
Sophie

EGK mı, ÖKK mi?

Temel sigorta hizmetleri EGK ile ÖKK arasında aynıdır — kanun bunu zorunlu kılar. Yalnızca fiyat değişir, ve kantondan kantona değişir. İşte her birinin kazandığı yerler.

ÖKK, 42 prim bölgesinden 34 tanesinde en ucuz.

EGK

8

/ 42 prim bölgesi

ÖKK

34

/ 42 prim bölgesi

Ortalamada ÖKK yılda CHF 231 daha ucuza geliyor.

Yetişkin, CHF 300 muafiyet, kaza teminatı dahil. Her sigortanın en düşük primi, tüm modeller dahil.

Bölge bölge

KantonBölgeEGKÖKKAylık fark
AargautekCHF 481,70CHF 500,30CHF -18,60
Appenzell InnerrhodentekCHF 426,30CHF 367,20+CHF 59,10
Appenzell AusserrhodentekCHF 447,90CHF 436,80+CHF 11,10
Bern1CHF 603,40CHF 585,20+CHF 18,20
Bern2CHF 511,70CHF 503,40+CHF 8,30
Bern3CHF 491,10CHF 477,00+CHF 14,10
Basel-Landschaft1CHF 638,60CHF 560,70+CHF 77,90
Basel-Landschaft2CHF 548,10CHF 520,70+CHF 27,40
Basel-StadttekCHF 649,00CHF 610,80+CHF 38,20
Fribourg1CHF 540,30CHF 520,20+CHF 20,10
Fribourg2CHF 478,10CHF 477,90+CHF 0,20
GenèvetekCHF 641,10CHF 656,80CHF -15,70
GlarustekCHF 482,30CHF 477,00+CHF 5,30
Graubünden1CHF 548,10CHF 463,50+CHF 84,60
Graubünden2CHF 514,80CHF 435,60+CHF 79,20
Graubünden3CHF 467,90CHF 425,70+CHF 42,20
JuratekCHF 655,90CHF 601,30+CHF 54,60
Luzern1CHF 491,60CHF 481,40+CHF 10,20
Luzern2CHF 451,20CHF 458,50CHF -7,30
Luzern3CHF 445,80CHF 446,20CHF -0,40
NeuchâteltekCHF 623,00CHF 607,50+CHF 15,50
NidwaldentekCHF 419,60CHF 427,20CHF -7,60
ObwaldentekCHF 425,50CHF 427,20CHF -1,70
St. Gallen1CHF 508,20CHF 485,80+CHF 22,40
St. Gallen2CHF 457,80CHF 455,90+CHF 1,90
St. Gallen3CHF 454,50CHF 447,10+CHF 7,40
Schaffhausen1CHF 517,00CHF 480,30+CHF 36,70
Schaffhausen2CHF 486,80CHF 448,10+CHF 38,70
SolothurntekCHF 516,60CHF 514,20+CHF 2,40
SchwyztekCHF 448,60CHF 441,80+CHF 6,80
ThurgautekCHF 468,00CHF 464,70+CHF 3,30
Ticino1CHF 632,90CHF 637,80CHF -4,90
Ticino2CHF 584,90CHF 574,20+CHF 10,70
UritekCHF 425,20CHF 413,30+CHF 11,90
Vaud1CHF 626,40CHF 594,00+CHF 32,40
Vaud2CHF 554,30CHF 567,00CHF -12,70
Valais1CHF 530,40CHF 499,50+CHF 30,90
Valais2CHF 472,60CHF 432,00+CHF 40,60
ZugtekCHF 395,80CHF 379,40+CHF 16,40
Zürich1CHF 571,30CHF 556,30+CHF 15,00
Zürich2CHF 517,10CHF 496,70+CHF 20,40
Zürich3CHF 466,50CHF 453,10+CHF 13,40

Prim farkı, hizmet kalitesi, geri ödeme süresi ya da birine ulaşmanın kolaylığı hakkında hiçbir şey söylemez. Bunlar yayımlanmaz, ve biz de uydurmayacağız.

Diğer karşılaştırmalar