
KPT mı, EGK mi?
Temel sigorta hizmetleri KPT ile EGK arasında aynıdır — kanun bunu zorunlu kılar. Yalnızca fiyat değişir, ve kantondan kantona değişir. İşte her birinin kazandığı yerler.
KPT, 42 prim bölgesinden 32 tanesinde en ucuz.
Ortalamada KPT yılda CHF 208 daha ucuza geliyor.
Yetişkin, CHF 300 muafiyet, kaza teminatı dahil. Her sigortanın en düşük primi, tüm modeller dahil.
Bölge bölge
| Kanton | Bölge | KPT | EGK | Aylık fark |
|---|---|---|---|---|
| Aargau | tek | CHF 488,40 | CHF 481,70 | +CHF 6,70 |
| Appenzell Innerrhoden | tek | CHF 364,90 | CHF 426,30 | CHF -61,40 |
| Appenzell Ausserrhoden | tek | CHF 444,00 | CHF 447,90 | CHF -3,90 |
| Bern | 1 | CHF 578,10 | CHF 603,40 | CHF -25,30 |
| Bern | 2 | CHF 520,10 | CHF 511,70 | +CHF 8,40 |
| Bern | 3 | CHF 488,10 | CHF 491,10 | CHF -3,00 |
| Basel-Landschaft | 1 | CHF 569,30 | CHF 638,60 | CHF -69,30 |
| Basel-Landschaft | 2 | CHF 531,30 | CHF 548,10 | CHF -16,80 |
| Basel-Stadt | tek | CHF 607,10 | CHF 649,00 | CHF -41,90 |
| Fribourg | 1 | CHF 516,60 | CHF 540,30 | CHF -23,70 |
| Fribourg | 2 | CHF 471,00 | CHF 478,10 | CHF -7,10 |
| Genève | tek | CHF 626,60 | CHF 641,10 | CHF -14,50 |
| Glarus | tek | CHF 447,40 | CHF 482,30 | CHF -34,90 |
| Graubünden | 1 | CHF 460,80 | CHF 548,10 | CHF -87,30 |
| Graubünden | 2 | CHF 447,90 | CHF 514,80 | CHF -66,90 |
| Graubünden | 3 | CHF 460,00 | CHF 467,90 | CHF -7,90 |
| Jura | tek | CHF 583,30 | CHF 655,90 | CHF -72,60 |
| Luzern | 1 | CHF 498,70 | CHF 491,60 | +CHF 7,10 |
| Luzern | 2 | CHF 446,90 | CHF 451,20 | CHF -4,30 |
| Luzern | 3 | CHF 430,10 | CHF 445,80 | CHF -15,70 |
| Neuchâtel | tek | CHF 644,50 | CHF 623,00 | +CHF 21,50 |
| Nidwalden | tek | CHF 421,30 | CHF 419,60 | +CHF 1,70 |
| Obwalden | tek | CHF 459,70 | CHF 425,50 | +CHF 34,20 |
| St. Gallen | 1 | CHF 487,30 | CHF 508,20 | CHF -20,90 |
| St. Gallen | 2 | CHF 448,50 | CHF 457,80 | CHF -9,30 |
| St. Gallen | 3 | CHF 431,80 | CHF 454,50 | CHF -22,70 |
| Schaffhausen | 1 | CHF 503,60 | CHF 517,00 | CHF -13,40 |
| Schaffhausen | 2 | CHF 469,00 | CHF 486,80 | CHF -17,80 |
| Solothurn | tek | CHF 525,60 | CHF 516,60 | +CHF 9,00 |
| Schwyz | tek | CHF 468,60 | CHF 448,60 | +CHF 20,00 |
| Thurgau | tek | CHF 467,40 | CHF 468,00 | CHF -0,60 |
| Ticino | 1 | CHF 613,30 | CHF 632,90 | CHF -19,60 |
| Ticino | 2 | CHF 565,90 | CHF 584,90 | CHF -19,00 |
| Uri | tek | CHF 418,90 | CHF 425,20 | CHF -6,30 |
| Vaud | 1 | CHF 622,10 | CHF 626,40 | CHF -4,30 |
| Vaud | 2 | CHF 562,50 | CHF 554,30 | +CHF 8,20 |
| Valais | 1 | CHF 504,90 | CHF 530,40 | CHF -25,50 |
| Valais | 2 | CHF 443,80 | CHF 472,60 | CHF -28,80 |
| Zug | tek | CHF 346,50 | CHF 395,80 | CHF -49,30 |
| Zürich | 1 | CHF 543,80 | CHF 571,30 | CHF -27,50 |
| Zürich | 2 | CHF 483,30 | CHF 517,10 | CHF -33,80 |
| Zürich | 3 | CHF 476,80 | CHF 466,50 | +CHF 10,30 |
Prim farkı, hizmet kalitesi, geri ödeme süresi ya da birine ulaşmanın kolaylığı hakkında hiçbir şey söylemez. Bunlar yayımlanmaz, ve biz de uydurmayacağız.