
La cassa malati, città per città
Le 30 maggiori città del paese, ordinate secondo il premio più basso che vi si trova. Ogni città rimanda alla sua pagina completa, con tutte le casse e tutti i modelli.
Tra la città meno cara (Zug) e la più cara (Vernier), il divario raggiunge CHF 3230 all’anno — per una copertura identica, imposta dalla stessa legge.
| Città | Cantone | Regione di premio | Premio più basso | Premio medio | Cassa |
|---|---|---|---|---|---|
| Zug | Zugo | unica | CHF 335.10 | CHF 392.20 | Agrisano |
| Rapperswil-Jona | San Gallo | 2 | CHF 419.60 | CHF 496.95 | Agrisano |
| Frauenfeld | Turgovia | unica | CHF 429.70 | CHF 502.37 | Agrisano |
| Kreuzlingen | Turgovia | unica | CHF 429.70 | CHF 502.37 | Agrisano |
| Luzern | Lucerna | 1 | CHF 451.60 | CHF 518.88 | Atupri |
| Chur | Grigioni | 1 | CHF 453.60 | CHF 525.32 | Sanitas |
| Aarau | Argovia | unica | CHF 453.80 | CHF 525.14 | Agrisano |
| Uster | Zurigo | 2 | CHF 467.90 | CHF 534.40 | Agrisano |
| Winterthur | Zurigo | 2 | CHF 467.90 | CHF 534.40 | Agrisano |
| Dietikon | Zurigo | 2 | CHF 467.90 | CHF 534.40 | Agrisano |
| St. Gallen | San Gallo | 1 | CHF 479.65 | CHF 530.89 | Sanitas |
| Schaffhausen | Sciaffusa | 1 | CHF 480.30 | CHF 543.63 | ÖKK |
| Sion | Vallese | 1 | CHF 481.20 | CHF 536.60 | Atupri |
| Solothurn | Soletta | unica | CHF 486.20 | CHF 551.51 | Agrisano |
| Thun | Berna | 2 | CHF 493.60 | CHF 556.49 | Visana |
| Fribourg | Friburgo | 1 | CHF 501.10 | CHF 553.33 | Vivao Sympany |
| Zürich | Zurigo | 1 | CHF 517.70 | CHF 591.97 | Atupri |
| Yverdon-les-Bains | Vaud | 2 | CHF 537.30 | CHF 600.41 | Assura-Basis |
| Bern | Berna | 1 | CHF 540.10 | CHF 616.65 | Visana |
| Köniz | Berna | 1 | CHF 540.10 | CHF 616.65 | Visana |
| Biel/Bienne | Berna | 1 | CHF 540.10 | CHF 616.65 | Visana |
| La Chaux-de-Fonds | Neuchâtel | unica | CHF 554.20 | CHF 644.53 | Visana |
| Neuchâtel | Neuchâtel | unica | CHF 554.20 | CHF 644.53 | Visana |
| Lausanne | Vaud | 1 | CHF 570.10 | CHF 636.60 | Atupri |
| Montreux | Vaud | 1 | CHF 570.10 | CHF 636.60 | Atupri |
| Basel | Basilea Città | unica | CHF 575.90 | CHF 647.20 | CSS |
| Bellinzona | Ticino | 1 | CHF 583.90 | CHF 682.46 | Agrisano |
| Lugano | Ticino | 1 | CHF 583.90 | CHF 682.46 | Agrisano |
| Genève | Ginevra | unica | CHF 604.30 | CHF 678.60 | Assura-Basis |
| Vernier | Ginevra | unica | CHF 604.30 | CHF 678.60 | Assura-Basis |
Profilo: adulto, franchigia CHF 300, copertura infortuni inclusa, premio più basso della regione di premio cui appartiene la città, tutti i modelli compresi. Una grande città può avere più quartieri nella stessa regione di premio — conta il comune, non il quartiere.