Agrisano nel Cantone Lucerna — premi 2026
Agrisano assicura i 79 comuni del Cantone Lucerna. Il suo premio adulto più basso è di CHF 414.30 al mese, franchigia 300 franchi, infortunio incluso.
Dove si colloca
Agrisano è la cassa più economica del Cantone Lucerna, su 25 casse attive.
La media cantonale, tutte le casse insieme, è di CHF 451.29 al mese.
Quanto guadagnereste cambiando
Agrisano è già la più economica del Cantone Lucerna: per questo profilo non c’è nulla da guadagnare.
Il calcolo vale per un adulto, franchigia 300 franchi, infortunio incluso. Il vostro divario reale dipende da età, franchigia e comune: il comparatore lo calcola per la vostra situazione.
Le regioni di premio del Cantone Lucerna
Un premio non dipende dal comune ma dalla regione di premio a cui appartiene. Tutti i comuni della stessa regione pagano la stessa tariffa presso la stessa cassa.
| Regione | Comuni | Per esempio | A partire da |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Ebikon, Emmen, Horw, Kriens | CHF 496.20 |
| 2 | 19 | Adligenswil, Buchrain, Dierikon, Eich | CHF 425.70 |
| 3 | 55 | Aesch (LU), Alberswil, Altbüron, Altishofen | CHF 414.30 |
I modelli proposti da Agrisano
Il modello cambia il prezzo senza cambiare le prestazioni: ciò che varia è la libertà di scegliere il medico di primo ricorso.
| Modello | Premio |
|---|---|
| Altro modello — AGRIcontact | CHF 496.20 |
| Studio HMO — AGRIeco | CHF 504.40 |
| Libera scelta del medico — Grundversicherung | CHF 548.30 |
Le altre casse del Cantone Lucerna
25 casse assicurano questo cantone. Ecco i loro premi più bassi, in ordine.
| Cassa | A partire da | |
|---|---|---|
| Krankenkasse Luzerner Hinterland | CHF 425.65 | Vedere |
| Sanitas Grundversicherungen AG | CHF 429.50 | Vedere |
| KPT Caisse-maladie SA | CHF 430.10 | Vedere |
| Vivao Sympany SA | CHF 431.20 | Vedere |
| sana24 AG | CHF 432.00 | Vedere |
| CONCORDIA Assurance suisse de maladie et accidents SA | CHF 435.20 | Vedere |
| SWICA Assurance-maladie SA | CHF 437.40 | Vedere |
| CSS Assurance-maladie SA | CHF 438.60 | Vedere |
| Atupri Assurance de la santé SA | CHF 440.20 | Vedere |
| Assura-Basis SA | CHF 440.20 | Vedere |
| Genossenschaft KRANKENKASSE SLKK | CHF 442.70 | Vedere |
| EGK Grundversicherungen AG | CHF 445.80 | Vedere |
| ÖKK Kranken- und Unfallversicherungen AG | CHF 446.20 | Vedere |
| Galenos AG | CHF 446.30 | Vedere |
| Avenir Assurance | CHF 446.90 | Vedere |
| Sumiswalder Krankenkasse | CHF 449.70 | Vedere |
| Helsana Assurances SA | CHF 450.20 | Vedere |
| Aquilana Versicherungen | CHF 451.00 | Vedere |
| Philos Assurance | CHF 467.30 | Vedere |
| rhenusana | CHF 476.10 | Vedere |
| Visana AG | CHF 485.30 | Vedere |
| vita surselva | CHF 486.40 | Vedere |
| Einsiedler Krankenkasse | CHF 512.75 | Vedere |
| Mutuel Assurance | CHF 521.30 | Vedere |
Assicurazione di base LAMal. Le prestazioni sono identiche da una cassa all’altra: cambia solo il prezzo.