Assura-Basis nel Cantone Berna — premi 2026
Assura-Basis assicura i 334 comuni del Cantone Berna. Il suo premio adulto più basso è di CHF 502.30 al mese, franchigia 300 franchi, infortunio incluso.
Dove si colloca
Assura-Basis occupa il 17º posto su 26 casse attive nel Cantone Berna, dalla più economica alla più cara.
La media cantonale, tutte le casse insieme, è di CHF 501.58 al mese.
Quanto guadagnereste cambiando
Passando da Assura-Basis a Agrisano Krankenkasse AG, la cassa più economica del cantone, risparmiereste CHF 657.60 all’anno — a copertura identica, poiché la legge impone a tutte le stesse prestazioni.
Il calcolo vale per un adulto, franchigia 300 franchi, infortunio incluso. Il vostro divario reale dipende da età, franchigia e comune: il comparatore lo calcola per la vostra situazione.
Le regioni di premio del Cantone Berna
Un premio non dipende dal comune ma dalla regione di premio a cui appartiene. Tutti i comuni della stessa regione pagano la stessa tariffa presso la stessa cassa.
| Regione | Comuni | Per esempio | A partire da |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Bern, Biel/Bienne, Bolligen, Bremgarten bei Bern | CHF 589.50 |
| 2 | 212 | Aarberg, Aefligen, Aegerten, Alchenstorf | CHF 509.90 |
| 3 | 107 | Aarwangen, Adelboden, Aeschi bei Spiez, Affoltern im Emmental | CHF 502.30 |
I modelli proposti da Assura-Basis
Il modello cambia il prezzo senza cambiare le prestazioni: ciò che varia è la libertà di scegliere il medico di primo ricorso.
| Modello | Premio |
|---|---|
| Medico di famiglia — Qualimed | CHF 589.50 |
| Libera scelta del medico — Grundversicherung | CHF 689.40 |
Le altre casse del Cantone Berna
26 casse assicurano questo cantone. Ecco i loro premi più bassi, in ordine.
| Cassa | A partire da | |
|---|---|---|
| Agrisano Krankenkasse AG | CHF 447.50 | Vedere |
| Visana AG | CHF 465.50 | Vedere |
| ÖKK Kranken- und Unfallversicherungen AG | CHF 477.00 | Vedere |
| Sumiswalder Krankenkasse | CHF 481.30 | Vedere |
| Helsana Assurances SA | CHF 483.60 | Vedere |
| SWICA Assurance-maladie SA | CHF 485.90 | Vedere |
| sana24 AG | CHF 487.80 | Vedere |
| KPT Caisse-maladie SA | CHF 488.10 | Vedere |
| Aquilana Versicherungen | CHF 491.00 | Vedere |
| EGK Grundversicherungen AG | CHF 491.10 | Vedere |
| Sanitas Grundversicherungen AG | CHF 495.45 | Vedere |
| CONCORDIA Assurance suisse de maladie et accidents SA | CHF 495.60 | Vedere |
| Krankenkasse Luzerner Hinterland | CHF 496.85 | Vedere |
| CSS Assurance-maladie SA | CHF 497.00 | Vedere |
| sodalis gesundheitsgruppe | CHF 498.00 | Vedere |
| Genossenschaft KRANKENKASSE SLKK | CHF 498.30 | Vedere |
| Genossenschaft Krankenkasse Steffisburg | CHF 506.60 | Vedere |
| Galenos AG | CHF 507.20 | Vedere |
| Avenir Assurance | CHF 509.60 | Vedere |
| Atupri Assurance de la santé SA | CHF 510.70 | Vedere |
| Vivao Sympany SA | CHF 513.10 | Vedere |
| Mutuel Assurance | CHF 529.00 | Vedere |
| Philos Assurance | CHF 536.20 | Vedere |
| vita surselva | CHF 563.35 | Vedere |
| rhenusana | CHF 583.10 | Vedere |
Assicurazione di base LAMal. Le prestazioni sono identiche da una cassa all’altra: cambia solo il prezzo.