Assura-Basis nel Cantone Zugo — premi 2026
Assura-Basis assicura i 11 comuni del Cantone Zugo. Il suo premio adulto più basso è di CHF 381.20 al mese, franchigia 300 franchi, infortunio incluso.
Dove si colloca
Assura-Basis occupa il 18º posto su 27 casse attive nel Cantone Zugo, dalla più economica alla più cara.
La media cantonale, tutte le casse insieme, è di CHF 386.34 al mese.
Quanto guadagnereste cambiando
Passando da Assura-Basis a Agrisano Krankenkasse AG, la cassa più economica del cantone, risparmiereste CHF 553.20 all’anno — a copertura identica, poiché la legge impone a tutte le stesse prestazioni.
Il calcolo vale per un adulto, franchigia 300 franchi, infortunio incluso. Il vostro divario reale dipende da età, franchigia e comune: il comparatore lo calcola per la vostra situazione.
Le regioni di premio del Cantone Zugo
Questo cantone ha una sola regione di premio: la tariffa è ovunque la stessa.
| Regione | Comuni | Per esempio | A partire da |
|---|---|---|---|
| 0 | 11 | Baar, Cham, Hünenberg, Menzingen | CHF 381.20 |
I modelli proposti da Assura-Basis
Il modello cambia il prezzo senza cambiare le prestazioni: ciò che varia è la libertà di scegliere il medico di primo ricorso.
| Modello | Premio |
|---|---|
| Medico di famiglia — FeminaVita | CHF 381.20 |
| Libera scelta del medico — Grundversicherung | CHF 459.20 |
Le altre casse del Cantone Zugo
27 casse assicurano questo cantone. Ecco i loro premi più bassi, in ordine.
| Cassa | A partire da | |
|---|---|---|
| Agrisano Krankenkasse AG | CHF 335.10 | Vedere |
| CONCORDIA Assurance suisse de maladie et accidents SA | CHF 335.70 | Vedere |
| Visana AG | CHF 340.70 | Vedere |
| Genossenschaft KRANKENKASSE SLKK | CHF 343.20 | Vedere |
| Vivao Sympany SA | CHF 345.00 | Vedere |
| KPT Caisse-maladie SA | CHF 346.50 | Vedere |
| Sanitas Grundversicherungen AG | CHF 354.20 | Vedere |
| Avenir Assurance | CHF 360.40 | Vedere |
| Galenos AG | CHF 360.70 | Vedere |
| SWICA Assurance-maladie SA | CHF 361.60 | Vedere |
| CSS Assurance-maladie SA | CHF 361.70 | Vedere |
| Mutuel Assurance | CHF 364.00 | Vedere |
| Helsana Assurances SA | CHF 365.50 | Vedere |
| Atupri Assurance de la santé SA | CHF 367.40 | Vedere |
| sana24 AG | CHF 370.30 | Vedere |
| Aquilana Versicherungen | CHF 378.00 | Vedere |
| ÖKK Kranken- und Unfallversicherungen AG | CHF 379.40 | Vedere |
| Philos Assurance | CHF 385.70 | Vedere |
| EGK Grundversicherungen AG | CHF 395.80 | Vedere |
| Sumiswalder Krankenkasse | CHF 408.10 | Vedere |
| Genossenschaft Krankenkasse Steffisburg | CHF 423.00 | Vedere |
| Krankenkasse Luzerner Hinterland | CHF 424.10 | Vedere |
| Stiftung Krankenkasse Wädenswil | CHF 444.50 | Vedere |
| Einsiedler Krankenkasse | CHF 486.00 | Vedere |
| rhenusana | CHF 493.30 | Vedere |
| vita surselva | CHF 520.00 | Vedere |
Assicurazione di base LAMal. Le prestazioni sono identiche da una cassa all’altra: cambia solo il prezzo.