EGK — Regione 3 del Canton Lucerna, premi 2026
EGK assicura i 55 comuni della Regione 3 del Canton Lucerna. Il suo premio adulto più basso è di CHF 296.90 al mese, franchigia 300 franchi, infortunio incluso.
La sua posizione in questa regione
EGK è al 13° posto su 25 casse attive nella Regione 3, dalla più economica alla più cara.
La media delle casse della regione è di CHF 451.29 al mese.
Quanto costa restare
Passare da EGK a Agrisano, la più economica di questa regione, significa CHF 378.00 di risparmio all’anno per un adulto con lo stesso profilo.
La tabella completa di EGK
144 tariffe ufficiali per questa regione. Ogni cella indica il prezzo più basso del modello a quella franchigia, infortunio incluso.
Adulti Dai 26 anni.
| Franchigia | Libera scelta | Medico di famiglia | Altro modello |
|---|---|---|---|
| 300 | CHF 500.80 | CHF 455.80 | CHF 445.80 |
| 500 | CHF 489.10 | CHF 444.20 | CHF 434.20 |
| 1000 | CHF 460.00 | CHF 415.00 | CHF 405.00 |
| 1500 | CHF 430.80 | CHF 385.80 | CHF 375.80 |
| 2000 | CHF 401.60 | CHF 356.70 | CHF 346.70 |
| 2500 | CHF 372.50 | CHF 327.50 | CHF 317.50 |
Giovani adulti Dai 19 ai 25 anni.
| Franchigia | Libera scelta | Medico di famiglia | Altro modello |
|---|---|---|---|
| 300 | CHF 375.60 | CHF 356.90 | CHF 356.90 |
| 500 | CHF 364.00 | CHF 345.30 | CHF 345.30 |
| 1000 | CHF 334.80 | CHF 316.10 | CHF 316.10 |
| 1500 | CHF 305.60 | CHF 286.90 | CHF 286.90 |
| 2000 | CHF 276.50 | CHF 257.80 | CHF 257.80 |
| 2500 | CHF 247.30 | CHF 228.60 | CHF 228.60 |
Bambini Fino a 18 anni.
| Franchigia | Libera scelta | Medico di famiglia | Altro modello |
|---|---|---|---|
| 0 | CHF 102.90 | CHF 90.70 | CHF 91.30 |
| 100 | CHF 101.90 | CHF 89.80 | CHF 90.40 |
| 200 | CHF 100.90 | CHF 88.80 | CHF 89.40 |
| 300 | CHF 99.90 | CHF 87.80 | CHF 88.40 |
| 400 | CHF 98.90 | CHF 86.80 | CHF 87.40 |
| 500 | CHF 97.90 | CHF 85.80 | CHF 86.40 |
Con o senza copertura infortuni
Con infortunio: CHF 500.80 al mese. Senza: CHF 468.30. Rinunciarvi fa risparmiare CHF 390.00 all’anno — ma solo se il datore di lavoro assicura già l’infortunio, il che presuppone almeno otto ore di lavoro alla settimana.
Tutte le altre cifre di questa pagina includono la copertura infortuni.
Rispetto all’anno scorso
In questa regione il premio più basso della cassa passa da CHF 416.20 nel 2025 a CHF 296.90, ossia 7.1 % di aumento.
I 55 comuni di questa regione
Pagano tutti esattamente la stessa tariffa: nell’assicurazione di base il premio appartiene alla Regione 3 del Canton Lucerna, non al comune.
Aesch (LU) · Alberswil · Altbüron · Altishofen · Ballwil · Beromünster · Buttisholz · Büron · Dagmersellen · Doppleschwand · Egolzwil · Entlebuch · Ermensee · Eschenbach (LU) · Escholzmatt-Marbach · Ettiswil · Fischbach · Flühli · Geuensee · Gisikon · Greppen · Grossdietwil · Grosswangen · Hasle (LU) · Hergiswil bei Willisau · Hildisrieden · Hitzkirch · Hochdorf · Hohenrain · Inwil · Knutwil · Luthern · Mauensee · Menznau · Nebikon · Pfaffnau · Rain · Reiden · Rickenbach (LU) · Roggliswil · Romoos · Römerswil · Schlierbach · Schongau · Schwarzenberg · Schötz · Schüpfheim · Triengen · Ufhusen · Vitznau · Wauwil · Weggis · Wikon · Willisau · Zell (LU)
Le altre casse della Regione 3
25 casse propongono premi in questa regione. Premio adulto più basso, franchigia 300, infortunio incluso.
| Cassa malati | Da | |
|---|---|---|
| Agrisano | CHF 414.30 | Vedi |
| Luzerner Hinterland | CHF 425.65 | Vedi |
| Sanitas | CHF 429.50 | Vedi |
| KPT | CHF 430.10 | Vedi |
| Vivao Sympany | CHF 431.20 | Vedi |
| sana24 | CHF 432.00 | Vedi |
| CONCORDIA | CHF 435.20 | Vedi |
| SWICA | CHF 437.40 | Vedi |
| CSS | CHF 438.60 | Vedi |
| Atupri | CHF 440.20 | Vedi |
| Assura-Basis | CHF 440.20 | Vedi |
| SLKK | CHF 442.70 | Vedi |
| ÖKK | CHF 446.20 | Vedi |
| Galenos | CHF 446.30 | Vedi |
| Avenir | CHF 446.90 | Vedi |
| Sumiswalder | CHF 449.70 | Vedi |
| Helsana | CHF 450.20 | Vedi |
| Aquilana | CHF 451.00 | Vedi |
| Philos | CHF 467.30 | Vedi |
| rhenusana | CHF 476.10 | Vedi |
| Visana | CHF 485.30 | Vedi |
| vita surselva | CHF 486.40 | Vedi |
| Einsiedler | CHF 512.75 | Vedi |
| Mutuel | CHF 521.30 | Vedi |
Fonte: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), premi ufficiali.