sana24 — Regione 2 del Canton Grigioni, premi 2026
sana24 assicura i 45 comuni della Regione 2 del Canton Grigioni. Il suo premio adulto più basso è di CHF 322.10 al mese, franchigia 300 franchi, infortunio incluso.
La sua posizione in questa regione
sana24 è al 16° posto su 24 casse attive nella Regione 2, dalla più economica alla più cara.
La media delle casse della regione è di CHF 467.57 al mese.
Quanto costa restare
Passare da sana24 a Agrisano, la più economica di questa regione, significa CHF 660.00 di risparmio all’anno per un adulto con lo stesso profilo.
La tabella completa di sana24
364 tariffe ufficiali per questa regione. Ogni cella indica il prezzo più basso del modello a quella franchigia, infortunio incluso.
Adulti Dai 26 anni.
| Franchigia | Libera scelta | Medico di famiglia | HMO | Altro modello |
|---|---|---|---|---|
| 300 | CHF 549.90 | CHF 533.40 | CHF 518.00 | CHF 473.00 |
| 500 | CHF 538.20 | CHF 521.70 | CHF 506.40 | CHF 461.30 |
| 1000 | CHF 509.10 | CHF 492.60 | CHF 477.20 | CHF 432.10 |
| 1500 | CHF 479.90 | CHF 463.40 | CHF 448.00 | CHF 403.00 |
| 2000 | CHF 450.70 | CHF 434.20 | CHF 418.90 | CHF 373.80 |
| 2500 | CHF 421.60 | CHF 405.10 | CHF 389.70 | CHF 344.60 |
Giovani adulti Dai 19 ai 25 anni.
| Franchigia | Libera scelta | Medico di famiglia | HMO | Altro modello |
|---|---|---|---|---|
| 300 | CHF 419.10 | CHF 406.60 | CHF 377.20 | CHF 377.20 |
| 500 | CHF 407.50 | CHF 394.90 | CHF 365.60 | CHF 365.60 |
| 1000 | CHF 378.30 | CHF 365.70 | CHF 336.40 | CHF 336.40 |
| 1500 | CHF 349.10 | CHF 336.60 | CHF 307.20 | CHF 307.20 |
| 2000 | CHF 320.00 | CHF 307.40 | CHF 278.10 | CHF 278.10 |
| 2500 | CHF 290.80 | CHF 278.20 | CHF 248.90 | CHF 248.90 |
Bambini Fino a 18 anni.
| Franchigia | Libera scelta | Medico di famiglia | HMO | Altro modello |
|---|---|---|---|---|
| 0 | CHF 55.40 | CHF 54.80 | CHF 49.90 | CHF 54.80 |
| 100 | CHF 51.50 | CHF 51.00 | CHF 46.40 | CHF 51.00 |
| 200 | CHF 47.70 | CHF 47.20 | CHF 42.90 | CHF 47.20 |
| 300 | CHF 43.80 | CHF 43.40 | CHF 39.50 | CHF 43.40 |
| 400 | CHF 40.00 | CHF 39.60 | CHF 36.00 | CHF 39.60 |
| 500 | CHF 36.10 | CHF 35.80 | CHF 32.50 | CHF 35.80 |
| 600 | CHF 32.30 | CHF 32.00 | CHF 29.80 | CHF 32.00 |
Con o senza copertura infortuni
Con infortunio: CHF 549.90 al mese. Senza: CHF 514.00. Rinunciarvi fa risparmiare CHF 430.80 all’anno — ma solo se il datore di lavoro assicura già l’infortunio, il che presuppone almeno otto ore di lavoro alla settimana.
Tutte le altre cifre di questa pagina includono la copertura infortuni.
Rispetto all’anno scorso
In questa regione il premio più basso della cassa passa da CHF 457.70 nel 2025 a CHF 322.10, ossia 3.3 % di aumento.
I 45 comuni di questa regione
Pagano tutti esattamente la stessa tariffa: nell’assicurazione di base il premio appartiene alla Regione 2 del Canton Grigioni, non al comune.
Bever · Bonaduz · Bregaglia · Brusio · Celerina/Schlarigna · Conters im Prättigau · Davos · Domat/Ems · Felsberg · Fideris · Flims · Fläsch · Furna · Grüsch · Jenaz · Jenins · Klosters · Küblis · La Punt Chamues-ch · Landquart · Luzein · Madulain · Maienfeld · Malans · Pontresina · Poschiavo · Rhäzüns · S-chanf · Samedan · Samnaun · Schiers · Scuol · Seewis im Prättigau · Sils im Engadin/Segl · Silvaplana · St. Moritz · Tamins · Trimmis · Trin · Untervaz · Val Müstair · Valsot · Zernez · Zizers · Zuoz
Le altre casse della Regione 2
24 casse propongono premi in questa regione. Premio adulto più basso, franchigia 300, infortunio incluso.
| Cassa malati | Da | |
|---|---|---|
| Agrisano | CHF 418.00 | Vedi |
| ÖKK | CHF 435.60 | Vedi |
| vita surselva | CHF 440.80 | Vedi |
| curaulta | CHF 442.80 | Vedi |
| CONCORDIA | CHF 445.60 | Vedi |
| KPT | CHF 447.90 | Vedi |
| Sanitas | CHF 448.30 | Vedi |
| CSS | CHF 449.70 | Vedi |
| SWICA | CHF 450.00 | Vedi |
| Sumiswalder | CHF 450.70 | Vedi |
| Helsana | CHF 453.00 | Vedi |
| Mutuel | CHF 467.60 | Vedi |
| Atupri | CHF 469.00 | Vedi |
| Vivao Sympany | CHF 469.00 | Vedi |
| Aquilana | CHF 471.00 | Vedi |
| rhenusana | CHF 479.40 | Vedi |
| Philos | CHF 481.50 | Vedi |
| Visana | CHF 484.30 | Vedi |
| Assura-Basis | CHF 484.90 | Vedi |
| Avenir | CHF 500.80 | Vedi |
| EGK | CHF 514.80 | Vedi |
| Galenos | CHF 516.10 | Vedi |
| SLKK | CHF 527.90 | Vedi |
Fonte: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), premi ufficiali.