Visana — Regione 1 del Canton Friburgo, premi 2026
Visana assicura i 25 comuni della Regione 1 del Canton Friburgo. Il suo premio adulto più basso è di CHF 355.40 al mese, franchigia 300 franchi, infortunio incluso.
La sua posizione in questa regione
Visana è al 5° posto su 23 casse attive nella Regione 1, dalla più economica alla più cara.
La media delle casse della regione è di CHF 533.17 al mese.
Quanto costa restare
Passare da Visana a Vivao Sympany, la più economica di questa regione, significa CHF 90.00 di risparmio all’anno per un adulto con lo stesso profilo.
La tabella completa di Visana
364 tariffe ufficiali per questa regione. Ogni cella indica il prezzo più basso del modello a quella franchigia, infortunio incluso.
Adulti Dai 26 anni.
| Franchigia | Libera scelta | Medico di famiglia | HMO | Altro modello |
|---|---|---|---|---|
| 300 | CHF 592.00 | CHF 521.00 | CHF 521.00 | CHF 508.60 |
| 500 | CHF 585.30 | CHF 514.30 | CHF 514.30 | CHF 501.90 |
| 1000 | CHF 551.20 | CHF 480.20 | CHF 480.20 | CHF 467.80 |
| 1500 | CHF 522.00 | CHF 451.00 | CHF 451.00 | CHF 438.60 |
| 2000 | CHF 492.80 | CHF 421.80 | CHF 421.80 | CHF 409.40 |
| 2500 | CHF 463.70 | CHF 392.70 | CHF 392.70 | CHF 380.30 |
Giovani adulti Dai 19 ai 25 anni.
| Franchigia | Libera scelta | Medico di famiglia | HMO | Altro modello |
|---|---|---|---|---|
| 300 | CHF 457.70 | CHF 376.80 | CHF 408.30 | CHF 423.40 |
| 500 | CHF 451.00 | CHF 370.10 | CHF 401.70 | CHF 416.70 |
| 1000 | CHF 416.90 | CHF 335.90 | CHF 367.50 | CHF 382.60 |
| 1500 | CHF 387.70 | CHF 306.80 | CHF 338.30 | CHF 353.40 |
| 2000 | CHF 358.50 | CHF 277.60 | CHF 309.20 | CHF 324.20 |
| 2500 | CHF 329.40 | CHF 248.40 | CHF 280.00 | CHF 295.10 |
Bambini Fino a 18 anni.
| Franchigia | Libera scelta | Medico di famiglia | HMO | Altro modello |
|---|---|---|---|---|
| 0 | CHF 59.60 | CHF 50.60 | CHF 50.60 | CHF 53.10 |
| 100 | CHF 53.70 | CHF 45.60 | CHF 45.60 | CHF 47.80 |
| 200 | CHF 47.90 | CHF 40.10 | CHF 40.10 | CHF 42.00 |
| 300 | CHF 42.10 | CHF 33.10 | CHF 33.10 | CHF 35.60 |
| 400 | CHF 36.20 | CHF 32.10 | CHF 32.10 | CHF 32.10 |
| 500 | CHF 32.10 | CHF 32.10 | CHF 32.10 | CHF 32.10 |
| 600 | CHF 32.10 | CHF 32.10 | CHF 32.10 | CHF 32.10 |
Con o senza copertura infortuni
Con infortunio: CHF 592.00 al mese. Senza: CHF 553.30. Rinunciarvi fa risparmiare CHF 464.40 all’anno — ma solo se il datore di lavoro assicura già l’infortunio, il che presuppone almeno otto ore di lavoro alla settimana.
Tutte le altre cifre di questa pagina includono la copertura infortuni.
Rispetto all’anno scorso
In questa regione il premio più basso della cassa passa da CHF 489.00 nel 2025 a CHF 355.40, ossia 4.0 % di aumento.
I 25 comuni di questa regione
Pagano tutti esattamente la stessa tariffa: nell’assicurazione di base il premio appartiene alla Regione 1 del Canton Friburgo, non al comune.
Autigny · Avry · Belfaux · Bois-d'Amont · Chénens · Corminboeuf · Cottens (FR) · Ferpicloz · Fribourg · Gibloux · Givisiez · Granges-Paccot · Grolley-Ponthaux · Hauterive (FR) · La Brillaz · La Sonnaz · Le Mouret · Marly · Matran · Neyruz (FR) · Pierrafortscha · Prez · Treyvaux · Villars-sur-Glâne · Villarsel-sur-Marly
Le altre casse della Regione 1
23 casse propongono premi in questa regione. Premio adulto più basso, franchigia 300, infortunio incluso.
| Cassa malati | Da | |
|---|---|---|
| Vivao Sympany | CHF 501.10 | Vedi |
| Helsana | CHF 501.90 | Vedi |
| Sanitas | CHF 503.75 | Vedi |
| Atupri | CHF 506.50 | Vedi |
| SWICA | CHF 513.10 | Vedi |
| CONCORDIA | CHF 513.60 | Vedi |
| Aquilana | CHF 514.90 | Vedi |
| Avenir | CHF 515.90 | Vedi |
| KPT | CHF 516.60 | Vedi |
| SLKK | CHF 516.60 | Vedi |
| ÖKK | CHF 520.20 | Vedi |
| Assura-Basis | CHF 521.90 | Vedi |
| CSS | CHF 522.00 | Vedi |
| Agrisano | CHF 523.90 | Vedi |
| Galenos | CHF 532.70 | Vedi |
| EGK | CHF 540.30 | Vedi |
| Mutuel | CHF 542.10 | Vedi |
| Philos | CHF 547.60 | Vedi |
| Sumiswalder | CHF 550.80 | Vedi |
| sana24 | CHF 556.10 | Vedi |
| vita surselva | CHF 620.00 | Vedi |
| rhenusana | CHF 672.70 | Vedi |
Fonte: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), premi ufficiali.