Visana — Regione 3 del Canton Grigioni, premi 2026
Visana assicura i 40 comuni della Regione 3 del Canton Grigioni. Il suo premio adulto più basso è di CHF 296.80 al mese, franchigia 300 franchi, infortunio incluso.
La sua posizione in questa regione
Visana è al 12° posto su 24 casse attive nella Regione 3, dalla più economica alla più cara.
La media delle casse della regione è di CHF 446.36 al mese.
Quanto costa restare
Passare da Visana a vita surselva, la più economica di questa regione, significa CHF 494.40 di risparmio all’anno per un adulto con lo stesso profilo.
La tabella completa di Visana
364 tariffe ufficiali per questa regione. Ogni cella indica il prezzo più basso del modello a quella franchigia, infortunio incluso.
Adulti Dai 26 anni.
| Franchigia | Libera scelta | Medico di famiglia | HMO | Altro modello |
|---|---|---|---|---|
| 300 | CHF 530.70 | CHF 445.90 | CHF 445.90 | CHF 451.20 |
| 500 | CHF 524.00 | CHF 439.20 | CHF 439.20 | CHF 444.50 |
| 1000 | CHF 489.90 | CHF 405.00 | CHF 405.00 | CHF 410.30 |
| 1500 | CHF 460.70 | CHF 375.90 | CHF 375.90 | CHF 381.20 |
| 2000 | CHF 431.50 | CHF 346.70 | CHF 346.70 | CHF 352.00 |
| 2500 | CHF 402.40 | CHF 317.50 | CHF 317.50 | CHF 322.80 |
Giovani adulti Dai 19 ai 25 anni.
| Franchigia | Libera scelta | Medico di famiglia | HMO | Altro modello |
|---|---|---|---|---|
| 300 | CHF 371.60 | CHF 334.50 | CHF 334.50 | CHF 338.20 |
| 500 | CHF 364.90 | CHF 327.80 | CHF 327.80 | CHF 331.50 |
| 1000 | CHF 330.80 | CHF 293.70 | CHF 293.70 | CHF 297.40 |
| 1500 | CHF 301.60 | CHF 264.50 | CHF 264.50 | CHF 268.20 |
| 2000 | CHF 272.40 | CHF 235.30 | CHF 235.30 | CHF 239.00 |
| 2500 | CHF 243.30 | CHF 206.20 | CHF 206.20 | CHF 209.90 |
Bambini Fino a 18 anni.
| Franchigia | Libera scelta | Medico di famiglia | HMO | Altro modello |
|---|---|---|---|---|
| 0 | CHF 53.40 | CHF 44.90 | CHF 44.90 | CHF 46.00 |
| 100 | CHF 48.10 | CHF 40.50 | CHF 40.50 | CHF 41.40 |
| 200 | CHF 42.30 | CHF 35.60 | CHF 35.60 | CHF 36.40 |
| 300 | CHF 35.90 | CHF 28.80 | CHF 28.80 | CHF 29.10 |
| 400 | CHF 30.60 | CHF 28.80 | CHF 28.80 | CHF 28.80 |
| 500 | CHF 28.80 | CHF 28.80 | CHF 28.80 | CHF 28.80 |
| 600 | CHF 28.80 | CHF 28.80 | CHF 28.80 | CHF 28.80 |
Con o senza copertura infortuni
Con infortunio: CHF 530.70 al mese. Senza: CHF 496.00. Rinunciarvi fa risparmiare CHF 416.40 all’anno — ma solo se il datore di lavoro assicura già l’infortunio, il che presuppone almeno otto ore di lavoro alla settimana.
Tutte le altre cifre di questa pagina includono la copertura infortuni.
Rispetto all’anno scorso
In questa regione il premio più basso della cassa passa da CHF 433.80 nel 2025 a CHF 296.80, ossia 2.8 % di aumento.
I 40 comuni di questa regione
Pagano tutti esattamente la stessa tariffa: nell’assicurazione di base il premio appartiene alla Regione 3 del Canton Grigioni, non al comune.
Albula/Alvra · Andeer · Avers · Bergün Filisur · Breil/Brigels · Cazis · Disentis/Mustér · Domleschg · Falera · Ferrera · Flerden · Fürstenau · Ilanz/Glion · Laax · Lantsch/Lenz · Lumnezia · Masein · Medel (Lucmagn) · Muntogna da Schons · Obersaxen Mundaun · Rheinwald · Rongellen · Rothenbrunnen · Safiental · Sagogn · Scharans · Schluein · Schmitten (GR) · Sils im Domleschg · Sufers · Sumvitg · Surses · Thusis · Trun · Tschappina · Tujetsch · Urmein · Vals · Vaz/Obervaz · Zillis-Reischen
Le altre casse della Regione 3
24 casse propongono premi in questa regione. Premio adulto più basso, franchigia 300, infortunio incluso.
| Cassa malati | Da | |
|---|---|---|
| vita surselva | CHF 404.70 | Vedi |
| Agrisano | CHF 407.10 | Vedi |
| curaulta | CHF 407.90 | Vedi |
| Sumiswalder | CHF 424.60 | Vedi |
| ÖKK | CHF 425.70 | Vedi |
| CONCORDIA | CHF 426.20 | Vedi |
| CSS | CHF 427.60 | Vedi |
| Vivao Sympany | CHF 429.00 | Vedi |
| Sanitas | CHF 434.75 | Vedi |
| sana24 | CHF 436.20 | Vedi |
| Helsana | CHF 441.80 | Vedi |
| SWICA | CHF 450.90 | Vedi |
| Assura-Basis | CHF 451.00 | Vedi |
| rhenusana | CHF 455.40 | Vedi |
| Mutuel | CHF 455.60 | Vedi |
| KPT | CHF 460.00 | Vedi |
| Philos | CHF 461.00 | Vedi |
| Aquilana | CHF 466.20 | Vedi |
| EGK | CHF 467.90 | Vedi |
| Atupri | CHF 468.00 | Vedi |
| Avenir | CHF 483.00 | Vedi |
| Galenos | CHF 488.30 | Vedi |
| SLKK | CHF 493.90 | Vedi |
Fonte: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), premi ufficiali.