Libera scelta del medico con franchigia CHF 2000 nella Regione 2 del Canton Basilea Campagna
22 casse propongono un Libera scelta del medico con franchigia CHF 2000 nella Regione 2. Il premio più basso è di CHF 476.10 al mese per un adulto, infortunio incluso.
Quanto fa guadagnare questa combinazione
Rispetto alla libera scelta del medico con franchigia minima, il cui premio più basso è CHF 575.30, questa combinazione fa risparmiare CHF 1190.40 all’anno.
Da dove viene il risparmio
La franchigia ne apporta circa CHF 1190.40 all’anno — la parte che si paga in rischio finanziario, con lo stesso Libera scelta del medico.
Le due parti non si sommano esattamente: le casse non tariffano i due criteri in modo indipendente. Il totale sopra è la cifra reale; la scomposizione dà l’ordine di grandezza di ciascuna leva.
Quanto fa rischiare la franchigia
Bisogna anticipare CHF 1700 in più prima che l’assicurazione intervenga. Il punto di svolta è a CHF 1490.40 di spese mediche nell’anno: al di sotto questa scelta conviene, al di sopra costa di più.
Le casse, dalla più economica alla più cara
22 casse propongono questa combinazione in questa regione, con il nome commerciale della loro tariffa.
| Posto | Cassa malati | Nome della tariffa | Premio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agrisano | Grundversicherung | CHF 476.10 | Vedi |
| 2 | ÖKK | Grundversicherung | CHF 485.90 | Vedi |
| 3 | Visana | Grundversicherung | CHF 507.60 | Vedi |
| 4 | Sumiswalder | Grundversicherung | CHF 512.20 | Vedi |
| 5 | Atupri | Grundversicherung | CHF 516.20 | Vedi |
| 6 | Assura-Basis | Grundversicherung | CHF 518.50 | Vedi |
| 7 | CSS | Grundversicherung | CHF 521.90 | Vedi |
| 8 | Helsana | Grundversicherung | CHF 525.90 | Vedi |
| 9 | SWICA | Grundversicherung | CHF 526.80 | Vedi |
| 10 | Mutuel | Grundversicherung | CHF 530.30 | Vedi |
| 11 | rhenusana | Grundversicherung | CHF 535.60 | Vedi |
| 12 | Galenos | Grundversicherung | CHF 540.20 | Vedi |
| 13 | Sanitas | Grundversicherung | CHF 540.30 | Vedi |
| 14 | vita surselva | Grundversicherung | CHF 540.60 | Vedi |
| 15 | CONCORDIA | Grundversicherung | CHF 542.80 | Vedi |
| 16 | Aquilana | Grundversicherung | CHF 557.80 | Vedi |
| 17 | Avenir | Grundversicherung | CHF 560.80 | Vedi |
| 18 | EGK | Grundversicherung | CHF 573.20 | Vedi |
| 19 | Vivao Sympany | Grundversicherung | CHF 591.90 | Vedi |
| 20 | Philos | Grundversicherung | CHF 595.80 | Vedi |
| 21 | SLKK | Grundversicherung | CHF 608.20 | Vedi |
| 22 | sana24 | Grundversicherung | CHF 609.90 | Vedi |
Fonte: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), premi ufficiali. 2026.