Il premio dei giovani adulti nella Regione 2 del Canton Basilea Campagna
Per i giovani adulti (dai 19 ai 25 anni) domiciliati nella Regione 2 del Canton Basilea Campagna, il premio più basso è di CHF 358.60 al mese, presso una delle 23 casse attive, infortunio incluso.
Rispetto a un adulto
Un adulto paga CHF 494.80 al mese in questa regione alla sua franchigia minima. I giovani adulti ne pagano 72 %.
La differenza, in franchi
Tra la più economica (CHF 358.60) e la più cara (CHF 515.50) ci sono CHF 1882.80 all’anno — per esattamente la stessa copertura definita dalla legge.
Le casse, dalla più economica alla più cara
23 casse attive in questa regione, con franchigia CHF 300, infortunio incluso.
| Posto | Cassa malati | Da | |
|---|---|---|---|
| 1 | Assura-Basis | CHF 358.60 | Vedi |
| 2 | CSS | CHF 360.80 | Vedi |
| 3 | Agrisano | CHF 361.20 | Vedi |
| 4 | Mutuel | CHF 373.30 | Vedi |
| 5 | Visana | CHF 377.30 | Vedi |
| 6 | ÖKK | CHF 377.50 | Vedi |
| 7 | EGK | CHF 397.40 | Vedi |
| 8 | Sanitas | CHF 399.00 | Vedi |
| 9 | Atupri | CHF 405.70 | Vedi |
| 10 | Sumiswalder | CHF 410.60 | Vedi |
| 11 | SWICA | CHF 413.20 | Vedi |
| 12 | CONCORDIA | CHF 416.50 | Vedi |
| 13 | Avenir | CHF 418.40 | Vedi |
| 14 | Aquilana | CHF 423.10 | Vedi |
| 15 | Helsana | CHF 425.00 | Vedi |
| 16 | KPT | CHF 430.20 | Vedi |
| 17 | Vivao Sympany | CHF 433.90 | Vedi |
| 18 | rhenusana | CHF 443.90 | Vedi |
| 19 | Galenos | CHF 449.10 | Vedi |
| 20 | Philos | CHF 451.80 | Vedi |
| 21 | vita surselva | CHF 498.00 | Vedi |
| 22 | SLKK | CHF 510.40 | Vedi |
| 23 | sana24 | CHF 515.50 | Vedi |
Tutte le franchigie disponibili
Le franchigie aperte ai giovani adulti non sono quelle delle altre classi d’età. Ecco il prezzo più basso della regione a ogni livello.
| Franchigia | Da | Cassa malati |
|---|---|---|
| 300 | CHF 358.60 | Assura-Basis |
| 500 | CHF 347.00 | Assura-Basis |
| 1000 | CHF 317.80 | Assura-Basis |
| 1500 | CHF 288.60 | Assura-Basis |
| 2000 | CHF 259.50 | Assura-Basis |
| 2500 | CHF 230.30 | Assura-Basis |
Fonte: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), premi ufficiali.