Libera scelta del medico con franchigia CHF 1000 nella Regione 2 del Canton Berna
26 casse propongono un Libera scelta del medico con franchigia CHF 1000 nella Regione 2. Il premio più basso è di CHF 525.30 al mese per un adulto, infortunio incluso.
Quanto fa guadagnare questa combinazione
Rispetto alla libera scelta del medico con franchigia minima, il cui premio più basso è CHF 566.10, questa combinazione fa risparmiare CHF 489.60 all’anno.
Da dove viene il risparmio
La franchigia ne apporta circa CHF 489.60 all’anno — la parte che si paga in rischio finanziario, con lo stesso Libera scelta del medico.
Le due parti non si sommano esattamente: le casse non tariffano i due criteri in modo indipendente. Il totale sopra è la cifra reale; la scomposizione dà l’ordine di grandezza di ciascuna leva.
Quanto fa rischiare la franchigia
Bisogna anticipare CHF 700 in più prima che l’assicurazione intervenga. Il punto di svolta è a CHF 789.60 di spese mediche nell’anno: al di sotto questa scelta conviene, al di sopra costa di più.
Le casse, dalla più economica alla più cara
26 casse propongono questa combinazione in questa regione, con il nome commerciale della loro tariffa.
| Posto | Cassa malati | Nome della tariffa | Premio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sumiswalder | Grundversicherung | CHF 525.30 | Vedi |
| 2 | ÖKK | Grundversicherung | CHF 531.20 | Vedi |
| 3 | Luzerner Hinterland | Grundversicherung | CHF 535.50 | Vedi |
| 4 | Agrisano | Grundversicherung | CHF 537.20 | Vedi |
| 5 | Assura-Basis | Grundversicherung | CHF 545.20 | Vedi |
| 6 | SLKK | Grundversicherung | CHF 546.20 | Vedi |
| 7 | Visana | Grundversicherung | CHF 546.70 | Vedi |
| 8 | sodalis | Grundversicherung | CHF 549.20 | Vedi |
| 9 | Atupri | Grundversicherung | CHF 553.50 | Vedi |
| 10 | Helsana | Grundversicherung | CHF 557.20 | Vedi |
| 11 | Vivao Sympany | Grundversicherung | CHF 566.20 | Vedi |
| 12 | CSS | Grundversicherung | CHF 567.20 | Vedi |
| 13 | Steffisburg | Grundversicherung | CHF 568.80 | Vedi |
| 14 | SWICA | Grundversicherung | CHF 572.80 | Vedi |
| 15 | Aquilana | Grundversicherung | CHF 574.50 | Vedi |
| 16 | KPT | Grundversicherung | CHF 577.20 | Vedi |
| 17 | EGK | Grundversicherung | CHF 579.80 | Vedi |
| 18 | Galenos | Grundversicherung | CHF 581.80 | Vedi |
| 19 | Avenir | Grundversicherung | CHF 583.50 | Vedi |
| 20 | CONCORDIA | Grundversicherung | CHF 585.90 | Vedi |
| 21 | Sanitas | Grundversicherung | CHF 586.00 | Vedi |
| 22 | sana24 | Grundversicherung | CHF 589.10 | Vedi |
| 23 | Mutuel | Grundversicherung | CHF 591.60 | Vedi |
| 24 | Philos | Grundversicherung | CHF 611.80 | Vedi |
| 25 | vita surselva | Grundversicherung | CHF 617.60 | Vedi |
| 26 | rhenusana | Grundversicherung | CHF 619.40 | Vedi |
Fonte: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), premi ufficiali. 2026.