Libera scelta del medico con franchigia CHF 2000 nella Regione 2 del Canton Friburgo
22 casse propongono un Libera scelta del medico con franchigia CHF 2000 nella Regione 2. Il premio più basso è di CHF 424.10 al mese per un adulto, infortunio incluso.
Quanto fa guadagnare questa combinazione
Rispetto alla libera scelta del medico con franchigia minima, il cui premio più basso è CHF 523.30, questa combinazione fa risparmiare CHF 1190.40 all’anno.
Da dove viene il risparmio
La franchigia ne apporta circa CHF 1190.40 all’anno — la parte che si paga in rischio finanziario, con lo stesso Libera scelta del medico.
Le due parti non si sommano esattamente: le casse non tariffano i due criteri in modo indipendente. Il totale sopra è la cifra reale; la scomposizione dà l’ordine di grandezza di ciascuna leva.
Quanto fa rischiare la franchigia
Bisogna anticipare CHF 1700 in più prima che l’assicurazione intervenga. Il punto di svolta è a CHF 1490.40 di spese mediche nell’anno: al di sotto questa scelta conviene, al di sopra costa di più.
Le casse, dalla più economica alla più cara
22 casse propongono questa combinazione in questa regione, con il nome commerciale della loro tariffa.
| Posto | Cassa malati | Nome della tariffa | Premio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agrisano | Grundversicherung | CHF 424.10 | Vedi |
| 2 | SLKK | Grundversicherung | CHF 429.20 | Vedi |
| 3 | ÖKK | Grundversicherung | CHF 431.90 | Vedi |
| 4 | Aquilana | Grundversicherung | CHF 433.40 | Vedi |
| 5 | Visana | Grundversicherung | CHF 433.60 | Vedi |
| 6 | Atupri | Grundversicherung | CHF 442.70 | Vedi |
| 7 | Sumiswalder | Grundversicherung | CHF 448.60 | Vedi |
| 8 | CSS | Grundversicherung | CHF 451.90 | Vedi |
| 9 | Vivao Sympany | Grundversicherung | CHF 453.90 | Vedi |
| 10 | EGK | Grundversicherung | CHF 453.90 | Vedi |
| 11 | CONCORDIA | Grundversicherung | CHF 458.90 | Vedi |
| 12 | Helsana | Grundversicherung | CHF 462.90 | Vedi |
| 13 | Assura-Basis | Grundversicherung | CHF 466.80 | Vedi |
| 14 | SWICA | Grundversicherung | CHF 473.40 | Vedi |
| 15 | Galenos | Grundversicherung | CHF 476.30 | Vedi |
| 16 | Sanitas | Grundversicherung | CHF 476.90 | Vedi |
| 17 | sana24 | Grundversicherung | CHF 488.40 | Vedi |
| 18 | vita surselva | Grundversicherung | CHF 490.05 | Vedi |
| 19 | Avenir | Grundversicherung | CHF 493.40 | Vedi |
| 20 | Philos | Grundversicherung | CHF 496.60 | Vedi |
| 21 | Mutuel | Grundversicherung | CHF 510.90 | Vedi |
| 22 | rhenusana | Grundversicherung | CHF 518.40 | Vedi |
Fonte: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), premi ufficiali. 2026.