Libera scelta del medico con franchigia CHF 2500 nella Regione 2 del Canton Friburgo
23 casse propongono un Libera scelta del medico con franchigia CHF 2500 nella Regione 2. Il premio più basso è di CHF 395.00 al mese per un adulto, infortunio incluso.
Quanto fa guadagnare questa combinazione
Rispetto alla libera scelta del medico con franchigia minima, il cui premio più basso è CHF 523.30, questa combinazione fa risparmiare CHF 1539.60 all’anno.
Da dove viene il risparmio
La franchigia ne apporta circa CHF 1539.60 all’anno — la parte che si paga in rischio finanziario, con lo stesso Libera scelta del medico.
Le due parti non si sommano esattamente: le casse non tariffano i due criteri in modo indipendente. Il totale sopra è la cifra reale; la scomposizione dà l’ordine di grandezza di ciascuna leva.
Quanto fa rischiare la franchigia
Bisogna anticipare CHF 2200 in più prima che l’assicurazione intervenga. Il punto di svolta è a CHF 1839.60 di spese mediche nell’anno: al di sotto questa scelta conviene, al di sopra costa di più.
Le casse, dalla più economica alla più cara
23 casse propongono questa combinazione in questa regione, con il nome commerciale della loro tariffa.
| Posto | Cassa malati | Nome della tariffa | Premio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agrisano | Grundversicherung | CHF 395.00 | Vedi |
| 2 | SLKK | Grundversicherung | CHF 400.00 | Vedi |
| 3 | ÖKK | Grundversicherung | CHF 402.70 | Vedi |
| 4 | Aquilana | Grundversicherung | CHF 404.20 | Vedi |
| 5 | Visana | Grundversicherung | CHF 404.50 | Vedi |
| 6 | Atupri | Grundversicherung | CHF 413.50 | Vedi |
| 7 | Sumiswalder | Grundversicherung | CHF 419.40 | Vedi |
| 8 | CSS | Grundversicherung | CHF 422.70 | Vedi |
| 9 | Vivao Sympany | Grundversicherung | CHF 424.70 | Vedi |
| 10 | EGK | Grundversicherung | CHF 424.70 | Vedi |
| 11 | KPT | Grundversicherung | CHF 428.40 | Vedi |
| 12 | CONCORDIA | Grundversicherung | CHF 429.70 | Vedi |
| 13 | Helsana | Grundversicherung | CHF 433.70 | Vedi |
| 14 | Assura-Basis | Grundversicherung | CHF 437.60 | Vedi |
| 15 | SWICA | Grundversicherung | CHF 444.20 | Vedi |
| 16 | Galenos | Grundversicherung | CHF 447.20 | Vedi |
| 17 | Sanitas | Grundversicherung | CHF 447.70 | Vedi |
| 18 | sana24 | Grundversicherung | CHF 459.30 | Vedi |
| 19 | vita surselva | Grundversicherung | CHF 461.80 | Vedi |
| 20 | Avenir | Grundversicherung | CHF 464.40 | Vedi |
| 21 | Philos | Grundversicherung | CHF 467.60 | Vedi |
| 22 | Mutuel | Grundversicherung | CHF 481.90 | Vedi |
| 23 | rhenusana | Grundversicherung | CHF 489.50 | Vedi |
Fonte: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), premi ufficiali. 2026.