Il premio dei bambini nella Regione 1 del Canton Grigioni
Per i bambini (fino a 18 anni) domiciliati nella Regione 1 del Canton Grigioni, il premio più basso è di CHF 51.20 al mese, presso una delle 24 casse attive, infortunio incluso.
Rispetto a un adulto
Un adulto paga CHF 453.60 al mese in questa regione alla sua franchigia minima. I bambini ne pagano 11 %.
La differenza, in franchi
Tra la più economica (CHF 51.20) e la più cara (CHF 149.40) ci sono CHF 1178.40 all’anno — per esattamente la stessa copertura definita dalla legge.
Le casse, dalla più economica alla più cara
24 casse attive in questa regione, con franchigia CHF 0, infortunio incluso.
| Posto | Cassa malati | Da | |
|---|---|---|---|
| 1 | Agrisano | CHF 51.20 | Vedi |
| 2 | Visana | CHF 51.80 | Vedi |
| 3 | SWICA | CHF 52.30 | Vedi |
| 4 | CONCORDIA | CHF 55.50 | Vedi |
| 5 | sana24 | CHF 56.30 | Vedi |
| 6 | Sumiswalder | CHF 57.40 | Vedi |
| 7 | Galenos | CHF 58.10 | Vedi |
| 8 | Aquilana | CHF 58.50 | Vedi |
| 9 | rhenusana | CHF 63.80 | Vedi |
| 10 | Philos | CHF 98.90 | Vedi |
| 11 | vita surselva | CHF 99.75 | Vedi |
| 12 | Mutuel | CHF 100.30 | Vedi |
| 13 | EGK | CHF 102.80 | Vedi |
| 14 | CSS | CHF 104.20 | Vedi |
| 15 | KPT | CHF 104.50 | Vedi |
| 16 | Avenir | CHF 109.30 | Vedi |
| 17 | Helsana | CHF 110.10 | Vedi |
| 18 | ÖKK | CHF 111.30 | Vedi |
| 19 | Assura-Basis | CHF 112.00 | Vedi |
| 20 | curaulta | CHF 112.90 | Vedi |
| 21 | SLKK | CHF 122.60 | Vedi |
| 22 | Sanitas | CHF 127.10 | Vedi |
| 23 | Atupri | CHF 139.80 | Vedi |
| 24 | Vivao Sympany | CHF 149.40 | Vedi |
Tutte le franchigie disponibili
Le franchigie aperte ai bambini non sono quelle delle altre classi d’età. Ecco il prezzo più basso della regione a ogni livello.
| Franchigia | Da | Cassa malati |
|---|---|---|
| 0 | CHF 51.20 | Agrisano |
| 100 | CHF 46.70 | Visana |
| 200 | CHF 41.00 | Visana |
| 300 | CHF 34.30 | Visana |
| 400 | CHF 31.20 | Agrisano |
| 500 | CHF 30.20 | Agrisano |
| 600 | CHF 29.80 | Agrisano |
Fonte: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), premi ufficiali.