Il premio dei bambini nella Regione 1 del Canton Lucerna
Per i bambini (fino a 18 anni) domiciliati nella Regione 1 del Canton Lucerna, il premio più basso è di CHF 49.60 al mese, presso una delle 25 casse attive, infortunio incluso.
Rispetto a un adulto
Un adulto paga CHF 451.60 al mese in questa regione alla sua franchigia minima. I bambini ne pagano 11 %.
La differenza, in franchi
Tra la più economica (CHF 49.60) e la più cara (CHF 143.80) ci sono CHF 1130.40 all’anno — per esattamente la stessa copertura definita dalla legge.
Le casse, dalla più economica alla più cara
25 casse attive in questa regione, con franchigia CHF 0, infortunio incluso.
| Posto | Cassa malati | Da | |
|---|---|---|---|
| 1 | Agrisano | CHF 49.60 | Vedi |
| 2 | Galenos | CHF 50.20 | Vedi |
| 3 | sana24 | CHF 52.70 | Vedi |
| 4 | Visana | CHF 53.10 | Vedi |
| 5 | SWICA | CHF 53.50 | Vedi |
| 6 | CONCORDIA | CHF 57.20 | Vedi |
| 7 | Aquilana | CHF 57.60 | Vedi |
| 8 | Sumiswalder | CHF 58.10 | Vedi |
| 9 | rhenusana | CHF 68.50 | Vedi |
| 10 | Luzerner Hinterland | CHF 76.60 | Vedi |
| 11 | Mutuel | CHF 93.20 | Vedi |
| 12 | Philos | CHF 93.90 | Vedi |
| 13 | Avenir | CHF 94.40 | Vedi |
| 14 | ÖKK | CHF 105.90 | Vedi |
| 15 | Assura-Basis | CHF 106.80 | Vedi |
| 16 | EGK | CHF 107.40 | Vedi |
| 17 | Helsana | CHF 108.50 | Vedi |
| 18 | CSS | CHF 108.60 | Vedi |
| 19 | SLKK | CHF 109.90 | Vedi |
| 20 | KPT | CHF 113.30 | Vedi |
| 21 | Atupri | CHF 121.90 | Vedi |
| 22 | vita surselva | CHF 122.55 | Vedi |
| 23 | Sanitas | CHF 123.90 | Vedi |
| 24 | Vivao Sympany | CHF 137.40 | Vedi |
| 25 | Einsiedler | CHF 143.80 | Vedi |
Tutte le franchigie disponibili
Le franchigie aperte ai bambini non sono quelle delle altre classi d’età. Ecco il prezzo più basso della regione a ogni livello.
| Franchigia | Da | Cassa malati |
|---|---|---|
| 0 | CHF 49.60 | Agrisano |
| 100 | CHF 46.70 | Galenos |
| 200 | CHF 42.10 | Visana |
| 300 | CHF 35.60 | Visana |
| 400 | CHF 30.20 | Agrisano |
| 500 | CHF 29.20 | Agrisano |
| 600 | CHF 28.80 | Agrisano |
Fonte: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), premi ufficiali.