Libera scelta del medico con franchigia CHF 2000 nella Regione 1 del Canton San Gallo
24 casse propongono un Libera scelta del medico con franchigia CHF 2000 nella Regione 1. Il premio più basso è di CHF 437.20 al mese per un adulto, infortunio incluso.
Quanto fa guadagnare questa combinazione
Rispetto alla libera scelta del medico con franchigia minima, il cui premio più basso è CHF 536.40, questa combinazione fa risparmiare CHF 1190.40 all’anno.
Da dove viene il risparmio
La franchigia ne apporta circa CHF 1190.40 all’anno — la parte che si paga in rischio finanziario, con lo stesso Libera scelta del medico.
Le due parti non si sommano esattamente: le casse non tariffano i due criteri in modo indipendente. Il totale sopra è la cifra reale; la scomposizione dà l’ordine di grandezza di ciascuna leva.
Quanto fa rischiare la franchigia
Bisogna anticipare CHF 1700 in più prima che l’assicurazione intervenga. Il punto di svolta è a CHF 1490.40 di spese mediche nell’anno: al di sotto questa scelta conviene, al di sopra costa di più.
Le casse, dalla più economica alla più cara
24 casse propongono questa combinazione in questa regione, con il nome commerciale della loro tariffa.
| Posto | Cassa malati | Nome della tariffa | Premio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agrisano | Grundversicherung | CHF 437.20 | Vedi |
| 2 | Sanitas | Grundversicherung | CHF 452.20 | Vedi |
| 3 | ÖKK | Grundversicherung | CHF 452.90 | Vedi |
| 4 | Sumiswalder | Grundversicherung | CHF 456.20 | Vedi |
| 5 | Atupri | Grundversicherung | CHF 460.10 | Vedi |
| 6 | Vivao Sympany | Grundversicherung | CHF 461.90 | Vedi |
| 7 | Aquilana | Grundversicherung | CHF 467.60 | Vedi |
| 8 | Helsana | Grundversicherung | CHF 469.90 | Vedi |
| 9 | CONCORDIA | Grundversicherung | CHF 470.10 | Vedi |
| 10 | CSS | Grundversicherung | CHF 472.90 | Vedi |
| 11 | Avenir | Grundversicherung | CHF 474.10 | Vedi |
| 12 | sana24 | Grundversicherung | CHF 475.40 | Vedi |
| 13 | EGK | Grundversicherung | CHF 478.30 | Vedi |
| 14 | Glarner | Grundversicherung | CHF 481.20 | Vedi |
| 15 | rhenusana | Grundversicherung | CHF 482.00 | Vedi |
| 16 | SWICA | Grundversicherung | CHF 482.70 | Vedi |
| 17 | vita surselva | Grundversicherung | CHF 485.50 | Vedi |
| 18 | Einsiedler | Grundversicherung | CHF 492.10 | Vedi |
| 19 | Galenos | Grundversicherung | CHF 492.90 | Vedi |
| 20 | Assura-Basis | Grundversicherung | CHF 496.00 | Vedi |
| 21 | Mutuel | Grundversicherung | CHF 503.90 | Vedi |
| 22 | Visana | Grundversicherung | CHF 538.30 | Vedi |
| 23 | SLKK | Grundversicherung | CHF 563.00 | Vedi |
| 24 | Philos | Grundversicherung | CHF 566.90 | Vedi |
Fonte: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), premi ufficiali. 2026.